1 / 1

Län

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Leksand 60.703 15.155 Väggmossa 0.104 0.619 3.122 179.821 0.801 4.176 1.218 33.602
    Dalarnas län Leksand 60.785 14.649 Väggmossa 0.142 0.595 3.714 107.178 0.637 3.843 0.960 37.545
    Dalarnas län Leksand 60.835 15.539 Väggmossa 0.211 0.308 0.546 4.410 117.000 1.080 7.170 2.800 52.600 0.081
    Dalarnas län Ludvika 60.295 15.190 Väggmossa 0.067 0.217 0.829 3.940 114.000 0.986 4.310 2.200 (b) 53.500 0.106
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.366 13.730 Väggmossa 0.101 0.218 0.346 3.980 106.000 0.818 6.350 2.190 (b) 35.900 0.075
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.409 13.927 Väggmossa 0.066 (b) 0.153 0.376 4.060 110.000 0.892 5.940 2.570 27.800 0.072
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.673 13.298 Väggmossa 0.157 0.574 3.130 135.877 0.820 6.375 1.537 28.287
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.723 13.359 Väggmossa 0.165 0.168 0.279 (b) 3.510 181.000 1.020 6.210 2.150 (b) 34.200 0.064 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.778 13.703 Väggmossa 0.108 0.487 2.828 98.845 0.947 4.784 1.270 19.950
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.810 13.710 Väggmossa 0.068 0.237 0.282 (b) 4.630 163.000 1.260 7.880 2.170 (b) 59.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.857 13.882 Väggmossa 0.096 0.214 0.390 3.880 92.200 0.817 6.170 2.200 (b) 40.600 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.130 13.262 Väggmossa 0.171 0.570 2.871 88.520 0.701 5.196 1.316 34.543
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.162 13.325 Väggmossa 0.108 0.225 0.407 4.580 111.000 0.781 5.540 2.190 (b) 37.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.298 12.931 Väggmossa 0.131 0.122 0.424 3.860 84.200 0.677 4.420 2.200 (b) 35.800 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.517 13.099 Väggmossa 0.163 0.500 3.325 100.116 0.828 3.744 0.938 32.419
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.928 Väggmossa 0.151 0.228 1.070 4.530 170.000 1.030 4.670 1.330 54.200 0.036
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Väggmossa 0.132 0.160 0.360 3.280 131.000 0.890 4.000 0.950 33.800 0.006
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.084 13.229 Väggmossa 0.160 0.190 0.490 3.460 176.000 1.000 4.870 1.130 39.200 0.003