1 / 1

Län

0 / 1

Art

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.386 15.560 Väggmossa 0.105 0.165 0.949 3.870 125.000 0.962 5.260 2.190 (b) 37.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Gagnef 60.372 14.645 Väggmossa 0.129 0.163 0.725 4.540 141.000 1.190 6.820 2.200 (b) 44.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.366 13.730 Väggmossa 0.101 0.218 0.346 3.980 106.000 0.818 6.350 2.190 (b) 35.900 0.075
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.409 13.927 Väggmossa 0.066 (b) 0.153 0.376 4.060 110.000 0.892 5.940 2.570 27.800 0.072
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.673 13.298 Väggmossa 0.157 0.574 3.130 135.877 0.820 6.375 1.537 28.287
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.723 13.359 Väggmossa 0.165 0.168 0.279 (b) 3.510 181.000 1.020 6.210 2.150 (b) 34.200 0.064 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.778 13.703 Väggmossa 0.108 0.487 2.828 98.845 0.947 4.784 1.270 19.950
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.810 13.710 Väggmossa 0.068 0.237 0.282 (b) 4.630 163.000 1.260 7.880 2.170 (b) 59.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.857 13.882 Väggmossa 0.096 0.214 0.390 3.880 92.200 0.817 6.170 2.200 (b) 40.600 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.130 13.262 Väggmossa 0.171 0.570 2.871 88.520 0.701 5.196 1.316 34.543
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.162 13.325 Väggmossa 0.108 0.225 0.407 4.580 111.000 0.781 5.540 2.190 (b) 37.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.298 12.931 Väggmossa 0.131 0.122 0.424 3.860 84.200 0.677 4.420 2.200 (b) 35.800 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.517 13.099 Väggmossa 0.163 0.500 3.325 100.116 0.828 3.744 0.938 32.419
    Dalarnas län Säter 60.346 15.552 Väggmossa 0.178 0.685 4.431 149.009 0.930 6.256 1.429 57.515
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Borlänge 60.606 15.370 Väggmossa 0.058 0.152 0.325 4.890 100.300 0.600 1.460 0.560 54.100 0.003
    Dalarnas län Gagnef 60.515 15.007 Väggmossa 0.100 0.119 0.237 2.800 109.700 0.722 1.500 0.600 26.300 0.049
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.235 13.931 Väggmossa 0.085 0.133 0.392 2.670 87.100 0.701 1.950 0.940 34.400 0.011
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.588 13.545 Väggmossa 0.097 0.124 0.287 2.300 92.400 0.906 3.060 1.190 31.500 0.010
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.636 13.725 Väggmossa 0.059 0.068 0.179 2.390 92.500 0.608 1.650 0.570 21.000 0.021
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.683 13.905 Väggmossa 0.078 0.080 0.208 1.980 83.100 0.777 2.140 0.710 28.900 0.007
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.940 13.151 Väggmossa 0.055 0.077 0.867 2.610 53.600 0.751 1.070 0.440 17.300 0.003
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.036 13.513 Väggmossa 0.082 0.115 0.215 5.510 90.000 0.645 2.180 0.680 25.700 0.035
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.067 12.770 Väggmossa 0.084 0.091 0.217 3.170 155.500 0.619 1.940 0.660 28.200 0.022
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.115 12.951 Väggmossa 0.066 0.131 0.126 2.980 71.500 0.472 1.450 0.570 20.300 0.017
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.388 13.113 Väggmossa 0.076 0.124 0.134 2.920 66.600 0.740 1.760 0.590 26.200 0.033
    Dalarnas län Säter 60.248 15.736 Väggmossa 0.104 0.162 1.273 4.900 181.200 1.071 3.480 1.240 62.100 0.050