1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Vansbro 60.272 14.000 Husmossa 0.190 0.360 1.700 6.300 2.100 39.500 4.200 44.700
    Dalarnas län Vansbro 60.366 14.357 Husmossa 0.290 0.430 2.000 7.700 2.300 45.000 9.300 65.500
    Dalarnas län Vansbro 60.543 14.167 Husmossa 0.210 0.310 1.100 5.700 2.400 26.200 2.100 48.600
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.141 14.803 Väggmossa 0.050 (b) 0.115 0.116 2.978 63.764 0.354 1.293 0.440 30.980 0.039 0.047 764.968 0.120 68.476
    Dalarnas län Orsa 61.312 14.577 Väggmossa 0.040 (b) 0.119 0.159 2.998 72.687 0.421 1.454 0.318 26.669 0.027 0.049 463.191 0.113 65.970
    Dalarnas län Orsa 61.497 14.416 Väggmossa 0.040 (b) 0.075 0.097 1.945 41.005 0.346 0.948 0.382 26.769 0.022 0.024 657.692 0.055 47.422
    Dalarnas län Vansbro 60.375 13.960 Väggmossa 0.050 (b) 0.101 0.186 3.509 66.371 0.522 1.825 0.667 22.859 0.029 0.052 644.658 0.152 120.309
    Dalarnas län Vansbro 60.553 14.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.201 4.000 81.710 0.396 1.514 0.506 26.669 0.038 0.066 489.259 0.122 161.415