1 / 1

Län

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.149 16.167 Husmossa 0.480 0.720 547.000 17.100 142.000 84.800 4.600 92.000
    Dalarnas län Orsa 61.089 14.973 Husmossa 0.130 0.470 1.300 6.300 2.000 30.000 3.100 31.500
    Dalarnas län Orsa 61.267 14.782 Husmossa 0.180 0.460 2.200 7.300 2.000 41.600 4.600 63.000
    Dalarnas län Orsa 61.310 14.500 Husmossa 0.060 0.500 1.700 5.100 2.400 31.500 0.800 64.200
    Dalarnas län Orsa 61.445 14.589 Husmossa 0.210 0.440 2.300 6.700 2.100 41.100 3.900 36.600
    Dalarnas län Smedjebacken 60.104 15.537 Husmossa 0.260 0.600 5.400 11.200 6.300 26.600 4.300 143.000
    Dalarnas län Vansbro 60.496 13.987 Husmossa 0.150 0.660 4.200 5.600 5.000 53.700 5.700 64.800
    Dalarnas län Vansbro 60.590 14.347 Husmossa 0.160 0.470 1.200 6.200 2.000 16.000 2.000 92.000
    Dalarnas län Vansbro 60.632 14.071 Husmossa 0.140 0.500 1.200 6.300 2.000 36.700 3.200 59.000
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Orsa 61.106 14.989 Väggmossa 0.214 0.598 3.104 145.333 1.043 4.985 1.494 38.056
    Dalarnas län Orsa 61.238 14.604 Väggmossa 0.250 0.761 5.363 109.987 1.430 11.646 2.527 69.674
    Dalarnas län Orsa 61.325 14.797 Väggmossa 0.214 0.148 0.658 3.290 140.000 0.810 7.110 2.200 (b) 32.000 0.066 (b)
    Dalarnas län Smedjebacken 59.883 15.377 Väggmossa 0.178 0.231 0.854 5.300 223.000 1.690 7.860 2.190 (b) 46.600 0.078
    Dalarnas län Vansbro 60.288 14.277 Väggmossa 0.128 0.159 0.373 4.440 175.000 1.140 9.000 3.140 54.100 0.079
    Dalarnas län Vansbro 60.649 14.096 Husmossa 0.180 0.758 5.207 189.005 1.369 10.341 2.179 38.196