1 / 1

Län

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.685 14.094 Väggmossa 0.115 0.226 0.285 (b) 3.110 177.000 0.992 6.670 2.190 (b) 71.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 60.779 14.438 Väggmossa 0.145 0.165 0.281 (b) 4.360 150.000 1.000 6.640 2.160 (b) 31.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Mora 61.098 14.053 Väggmossa 0.197 0.407 3.696 121.021 0.862 5.148 1.281 37.819
    Dalarnas län Mora 61.223 14.437 Väggmossa 0.178 0.211 0.286 (b) 4.140 89.200 1.050 7.950 2.230 38.100 0.066 (b)
    Dalarnas län Mora 61.584 14.195 Väggmossa 0.071 0.366 3.318 92.168 0.448 3.365 0.807 19.321
    Dalarnas län Rättvik 61.184 15.173 Väggmossa 0.147 0.119 0.403 3.070 95.700 0.543 3.970 2.200 (b) 36.300 0.066 (b)
    Dalarnas län Rättvik 61.189 15.331 Väggmossa 0.124 0.683 3.295 135.824 0.801 5.962 1.082 31.006
    Dalarnas län Rättvik 61.275 15.544 Väggmossa 0.110 0.081 0.374 2.610 93.700 0.569 3.160 2.200 (b) 53.300 0.066 (b)
    Dalarnas län Vansbro 60.288 14.277 Väggmossa 0.128 0.159 0.373 4.440 175.000 1.140 9.000 3.140 54.100 0.079
    Dalarnas län Vansbro 60.649 14.096 Husmossa 0.180 0.758 5.207 189.005 1.369 10.341 2.179 38.196
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Mora 60.955 14.073 Väggmossa 0.080 0.251 0.310 2.670 90.300 0.249 1.620 0.610 25.200 0.014
    Dalarnas län Mora 61.002 14.255 Väggmossa 0.083 0.202 0.335 3.950 153.400 0.377 2.070 0.870 33.600 0.002
    Dalarnas län Mora 61.451 14.233 Väggmossa 0.083 0.134 0.143 2.240 70.700 0.829 2.330 0.590 26.400 0.042
    Dalarnas län Rättvik 60.963 14.996 Väggmossa 0.062 0.082 0.084 1.700 66.500 0.501 1.330 0.440 22.500 0.021
    Dalarnas län Rättvik 61.009 15.180 Väggmossa 0.044 0.084 0.132 1.620 52.300 0.441 1.580 0.430 16.900 0.011
    Dalarnas län Rättvik 61.055 15.364 Väggmossa 0.052 0.135 0.095 2.270 62.400 0.224 1.380 0.440 22.000 0.036
    Dalarnas län Rättvik 61.100 15.549 Väggmossa 0.097 0.202 0.319 4.110 95.300 0.944 2.910 1.080 38.700 0.014
    Dalarnas län Vansbro 60.600 14.457 Väggmossa 0.055 0.072 0.112 3.130 62.300 0.436 1.150 0.400 20.800 0.036