1 / 1

Län

  • 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Leksand 60.637 14.528 Husmossa 0.190 0.340 0.800 5.000 1.900 23.300 3.100 42.600
    Dalarnas län Leksand 60.730 14.891 Husmossa 0.080 0.300 1.300 6.400 2.100 34.500 2.500 40.500
    Dalarnas län Leksand 60.822 15.531 Husmossa 0.220 0.460 1.400 6.000 2.300 43.500 3.200 59.000
    Dalarnas län Smedjebacken 60.015 15.628 Husmossa 0.210 0.420 5.500 7.500 5.200 26.800 2.500 60.500
    Dalarnas län Smedjebacken 60.194 15.446 Husmossa 0.150 0.340 4.100 6.700 3.400 23.100 3.100 40.500
    Dalarnas län Vansbro 60.272 14.000 Husmossa 0.190 0.360 1.700 6.300 2.100 39.500 4.200 44.700
    Dalarnas län Vansbro 60.366 14.357 Husmossa 0.290 0.430 2.000 7.700 2.300 45.000 9.300 65.500
    Dalarnas län Vansbro 60.543 14.167 Husmossa 0.210 0.310 1.100 5.700 2.400 26.200 2.100 48.600
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Gagnef 60.515 15.007 Väggmossa 0.100 0.119 0.237 2.800 109.700 0.722 1.500 0.600 26.300 0.049
    Dalarnas län Leksand 60.647 14.638 Väggmossa 0.078 0.248 0.156 2.970 70.900 0.690 1.500 0.680 37.600 0.026
    Dalarnas län Leksand 60.693 14.820 Väggmossa 0.108 0.116 0.425 3.360 155.500 1.339 3.460 0.940 35.500 0.027
    Dalarnas län Smedjebacken 60.203 15.556 Väggmossa 0.102 0.130 0.805 3.120 193.000 1.524 2.640 0.870 31.900 0.015
    Dalarnas län Vansbro 60.600 14.457 Väggmossa 0.055 0.072 0.112 3.130 62.300 0.436 1.150 0.400 20.800 0.036