1 / 1

Län

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.366 13.730 Väggmossa 0.101 0.218 0.346 3.980 106.000 0.818 6.350 2.190 (b) 35.900 0.075
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.409 13.927 Väggmossa 0.066 (b) 0.153 0.376 4.060 110.000 0.892 5.940 2.570 27.800 0.072
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.673 13.298 Väggmossa 0.157 0.574 3.130 135.877 0.820 6.375 1.537 28.287
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.723 13.359 Väggmossa 0.165 0.168 0.279 (b) 3.510 181.000 1.020 6.210 2.150 (b) 34.200 0.064 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.778 13.703 Väggmossa 0.108 0.487 2.828 98.845 0.947 4.784 1.270 19.950
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.810 13.710 Väggmossa 0.068 0.237 0.282 (b) 4.630 163.000 1.260 7.880 2.170 (b) 59.500 0.065 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.857 13.882 Väggmossa 0.096 0.214 0.390 3.880 92.200 0.817 6.170 2.200 (b) 40.600 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.130 13.262 Väggmossa 0.171 0.570 2.871 88.520 0.701 5.196 1.316 34.543
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.162 13.325 Väggmossa 0.108 0.225 0.407 4.580 111.000 0.781 5.540 2.190 (b) 37.200 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.298 12.931 Väggmossa 0.131 0.122 0.424 3.860 84.200 0.677 4.420 2.200 (b) 35.800 0.066 (b)
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.517 13.099 Väggmossa 0.163 0.500 3.325 100.116 0.828 3.744 0.938 32.419
    Dalarnas län Vansbro 60.288 14.277 Väggmossa 0.128 0.159 0.373 4.440 175.000 1.140 9.000 3.140 54.100 0.079
    Dalarnas län Vansbro 60.649 14.096 Husmossa 0.180 0.758 5.207 189.005 1.369 10.341 2.179 38.196
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.928 Väggmossa 0.151 0.228 1.070 4.530 170.000 1.030 4.670 1.330 54.200 0.036
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.943 13.139 Husmossa 0.161 0.176 0.510 4.200 222.000 1.080 5.000 1.260 35.700 0.008
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Väggmossa 0.132 0.160 0.360 3.280 131.000 0.890 4.000 0.950 33.800 0.006
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.767 Husmossa 0.117 0.126 0.240 4.540 93.000 0.520 2.570 0.620 37.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.084 13.229 Väggmossa 0.160 0.190 0.490 3.460 176.000 1.000 4.870 1.130 39.200 0.003
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028