0 / 1

Art

  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.579 4.742 276.712 0.985 2.506 1.153 33.987 0.038 0.453 520.338 0.198 311.802 0.015 (b) 0.097 0.076
    Västmanlands län Kungsör 59.438 16.085 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.268 5.003 143.369 0.858 2.186 0.636 49.928 0.061 0.161 577.485 0.352 108.279
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.475 3.669 262.676 1.033 1.674 0.758 34.188 0.039 0.233 193.498 0.286 190.490 0.015 (b) 0.126 0.155
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.654 5.544 293.756 1.895 2.717 0.977 38.700 0.066 0.299 228.588 0.749 245.632 0.035 0.143 0.130
    Västmanlands län Köping 59.559 15.765 Väggmossa 0.050 (b) 0.086 0.465 2.316 156.402 0.770 2.817 0.701 27.270 0.042 0.102 320.825 0.216 197.508 0.015 (b) 0.112 0.080
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Väggmossa 0.050 (b) 0.103 0.423 2.998 174.449 1.233 2.336 0.899 32.283 0.043 0.180 392.008 0.197 224.578 0.015 (b) 0.093 0.055
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.315 3.740 135.348 0.865 2.146 0.732 30.679 0.051 0.126 508.308 0.329 137.353 0.015 (b) 0.105 0.084
    Västmanlands län Köping 59.663 15.644 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.170 3.419 85.420 0.483 2.146 0.464 25.867 0.026 0.068 394.014 0.178 65.368
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.740 3.599 109.281 1.143 1.935 0.631 40.304 0.044 0.066 585.506 0.427 128.330
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.281 3.649 82.412 0.813 1.474 0.369 31.882 0.032 0.104 411.057 0.312 79.404 0.015 (b) 0.053 0.088
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.827 3.228 128.330 1.504 3.168 0.873 37.897 0.041 0.110 313.807 0.811 125.322 0.015 (b) 0.088 0.112
    Västmanlands län Norberg 60.099 15.821 Väggmossa 0.040 (b) 0.164 1.063 4.522 165.426 1.293 2.948 0.884 39.101 0.035 0.172 383.988 0.417 216.557
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.512 4.441 140.361 1.083 3.248 0.708 34.990 0.054 0.170 616.586 0.608 138.356 0.033 0.080 0.087
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.408 3.088 269.694 1.023 3.379 0.988 36.193 0.037 0.226 474.220 0.296 250.645 0.015 (b) 0.096 0.097
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.109 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.487 2.948 142.366 0.899 1.825 0.600 45.216 0.030 0.093 725.867 0.199 182.469 0.015 (b) 0.064 0.036
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.439 16.087 Väggmossa 0.081 0.120 0.520 3.700 190.000 0.630 1.200 0.550 47.000 0.041 0.150 400.000 0.270 180.000
    Västmanlands län Köping 59.664 15.645 Väggmossa 0.091 0.120 0.460 3.500 140.000 0.500 1.400 0.540 38.000 0.034 0.120 490.000 0.270 160.000
    Västmanlands län Norberg 60.023 16.002 Väggmossa 0.073 0.140 1.000 3.800 170.000 0.840 1.400 0.560 42.000 0.030 0.098 550.000 0.540 170.000