• 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Köping 59.468 16.117 Husmossa 0.240 2.940 7.600 436.370 2.290 13.260 2.280 52.980 0.310 324.400 0.360
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Husmossa 0.300 3.810 9.280 641.460 3.680 14.340 3.030 46.840 0.330 283.440 0.860
    Västmanlands län Köping 59.553 15.932 Husmossa 0.210 1.500 5.500 370.240 1.870 12.690 2.550 36.380 0.100 (b) 327.780 0.460
    Västmanlands län Köping 59.559 15.766 Husmossa 0.310 1.990 6.210 366.140 2.090 15.330 2.920 42.810 0.510 233.760 0.360
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Husmossa 0.210 1.550 5.770 309.830 2.030 11.990 2.470 44.920 0.250 445.590 0.340
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Husmossa 0.190 2.540 5.720 360.490 2.180 12.250 2.650 44.940 0.100 (b) 435.500 0.400
    Västmanlands län Köping 59.728 15.777 Husmossa 0.170 2.750 5.990 326.470 2.000 10.520 2.150 46.520 0.100 (b) 461.100 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.260 3.580 5.940 493.590 2.450 11.060 2.630 42.540 0.290 272.120 0.380
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.320 6.630 10.130 523.130 3.480 11.230 3.000 63.830 0.370 168.700 0.410
    Västmanlands län Västerås 59.558 16.794 Husmossa 0.260 2.140 8.030 371.490 2.140 9.260 2.330 58.530 0.290 286.900 0.220
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.290 3.420 7.490 426.150 2.530 10.500 2.500 54.030 0.100 (b) 456.600 0.330
    Västmanlands län Västerås 59.571 16.516 Husmossa 0.350 17.510 17.580 1051.740 4.630 13.480 4.800 62.440 0.660 294.200 0.430
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.391 Husmossa 0.290 1.990 7.000 394.250 2.330 12.430 2.740 36.250 0.100 (b) 246.080 0.350
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.759 Husmossa 0.280 2.510 7.400 522.930 2.560 12.160 3.040 48.840 0.540 286.120 0.480
    Västmanlands län Västerås 59.596 16.876 Husmossa 0.270 1.840 5.920 381.770 2.210 10.660 2.510 46.530 0.250 236.990 0.240
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.200 2.850 5.410 436.740 1.920 11.830 2.730 33.910 0.230 295.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.220 2.600 8.460 411.420 2.170 13.750 3.210 43.950 0.100 (b) 128.850 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.290 7.960 17.090 958.440 3.290 16.770 4.140 64.690 0.390 147.760 0.540
    Västmanlands län Västerås 59.665 16.572 Husmossa 0.320 3.900 4.470 682.850 3.120 20.770 4.280 66.880 0.280 338.230 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.680 16.742 Husmossa 0.250 5.200 12.150 621.450 2.790 16.970 3.510 50.450 0.230 487.200 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.686 16.359 Husmossa 0.300 3.140 7.500 551.800 3.650 16.780 3.920 62.530 0.250 374.020 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.701 16.812 Husmossa 0.240 2.470 7.320 475.910 3.170 14.830 3.230 58.990 0.100 (b) 576.700 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.260 2.270 5.130 315.590 3.170 10.490 2.290 64.200 0.100 (b) 592.000 0.360
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.270 2.000 7.710 409.580 2.070 13.430 2.450 63.230 0.100 (b) 481.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.733 16.452 Husmossa 0.240 2.380 7.660 419.020 2.840 12.610 3.090 43.890 0.240 525.800 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.743 16.710 Husmossa 0.290 2.820 9.920 474.680 2.700 13.760 3.080 65.250 0.270 536.700 0.300
    Västmanlands län Västerås 59.819 16.472 Husmossa 0.250 2.470 6.710 427.360 2.550 11.080 2.630 52.120 0.230 343.140 0.260
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.654 5.544 293.756 1.895 2.717 0.977 38.700 0.066 0.299 228.588 0.749 245.632 0.035 0.143 0.130
    Västmanlands län Köping 59.559 15.765 Väggmossa 0.050 (b) 0.086 0.465 2.316 156.402 0.770 2.817 0.701 27.270 0.042 0.102 320.825 0.216 197.508 0.015 (b) 0.112 0.080
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Väggmossa 0.050 (b) 0.103 0.423 2.998 174.449 1.233 2.336 0.899 32.283 0.043 0.180 392.008 0.197 224.578 0.015 (b) 0.093 0.055
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.315 3.740 135.348 0.865 2.146 0.732 30.679 0.051 0.126 508.308 0.329 137.353 0.015 (b) 0.105 0.084
    Västmanlands län Köping 59.663 15.644 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.170 3.419 85.420 0.483 2.146 0.464 25.867 0.026 0.068 394.014 0.178 65.368
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.896 3.890 246.634 0.966 1.955 0.940 31.982 0.037 0.217 226.583 0.268 356.918 0.015 (b) 0.111 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 1.333 3.790 282.727 1.303 2.125 1.193 32.985 0.042 0.224 151.389 0.281 402.034 0.015 (b) 0.112 0.115
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.384 3.900 242.624 0.801 2.446 0.858 32.784 0.029 0.166 221.570 0.239 164.423 0.041 0.109 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.282 3.409 150.387 0.654 1.484 0.625 27.070 0.035 0.127 277.714 0.186 125.322 0.015 (b) 0.098 0.079
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 1.875 4.762 364.939 1.003 3.419 1.273 42.008 0.048 0.171 93.440 0.363 253.652 0.015 (b) 0.186 0.294
    Västmanlands län Västerås 59.651 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 1.825 4.221 274.707 0.960 2.216 1.023 45.718 0.028 0.239 107.276 0.162 400.029 0.036 0.135 0.126
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Väggmossa 0.050 (b) 0.202 0.397 4.141 147.379 1.113 3.038 0.683 64.566 0.044 0.126 555.429 0.186 127.328 0.034 0.110 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.727 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.128 1.113 3.730 274.707 0.914 2.496 1.073 38.800 0.042 0.199 287.740 0.217 439.130 0.015 (b) 0.088 0.076