• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.845 16.724 Husmossa 0.280 0.290 2.230 6.200 489.000 2.740 20.900 3.720 48.500
    Västmanlands län Sala 59.891 16.546 Husmossa 0.330 0.470 4.390 7.500 625.000 3.040 12.400 2.880 72.900
    Västmanlands län Sala 59.936 16.369 Husmossa 0.250 0.320 3.690 5.220 414.000 3.350 18.600 4.740 47.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.713 15.921 Väggmossa 0.120 0.450 2.230 6.030 255.000 3.000 21.000 1.500 48.600 0.080
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.018 16.008 Väggmossa 0.158 0.199 1.970 5.430 216.000 2.060 3.870 0.960 39.400 0.019
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.470 0.183 1.060 6.020 316.000 1.950 1.220 5.430 32.900 0.012 0.141 141.000 0.168 0.052
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.186 0.144 0.710 5.190 231.000 1.710 1.110 5.000 29.700 0.024 0.070 580.000 0.170 0.036
    Västmanlands län Norberg 60.092 15.886 Väggmossa 0.162 0.210 1.760 3.210 225.000 2.180 5.400 1.230 54.000 0.001
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.232 0.196 4.630 4.830 295.000 4.370 1.530 7.400 42.700 0.058 0.093 195.000 0.537 0.072
    Västmanlands län Sala 59.800 16.356 Väggmossa 0.158 0.320 0.860 3.960 204.000 1.610 5.370 1.210 54.600 0.005
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.221 0.167 1.340 4.310 246.000 2.330 1.360 5.830 39.600 0.027 0.075 251.000 0.198 0.050
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.255 0.188 1.860 5.130 403.000 2.870 1.700 6.030 44.300 0.079 0.145 306.000 0.205 0.060
    Västmanlands län Sala 59.843 16.706 Väggmossa 0.161 0.187 1.330 4.140 242.000 1.470 4.200 1.050 53.600 0.015
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.201 0.224 1.670 4.790 261.000 2.980 1.280 5.770 74.300 0.044 0.403 412.000 0.205 0.047
    Västmanlands län Sala 59.935 16.358 Väggmossa 0.146 0.221 1.900 4.770 237.000 1.550 3.870 1.030 48.100 0.030
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.181 0.146 1.300 4.610 266.000 1.970 1.330 5.470 32.800 0.014 0.080 215.000 0.205 0.049
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.193 0.212 1.020 5.080 308.000 2.690 1.160 3.020 49.500 0.018 0.207 139.000 0.323 0.058
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.243 0.164 1.500 4.790 370.000 2.440 1.490 6.000 38.600 0.030 0.087 215.000 0.213 0.042
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.196 0.192 1.520 4.670 250.000 2.040 1.310 5.930 45.800 0.048 0.067 328.000 0.195 0.038
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.170 0.168 2.000 6.130 203.000 2.760 0.840 4.070 48.100 0.057 0.075 299.000 0.250 0.124
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.149 0.141 1.210 4.900 218.000 1.960 1.060 4.200 41.800 0.029 0.073 182.000 0.188 0.043
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.289 0.225 3.320 5.760 484.000 4.100 1.920 7.900 45.400 0.039 0.273 185.000 0.400 0.056
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.740 3.599 109.281 1.143 1.935 0.631 40.304 0.044 0.066 585.506 0.427 128.330
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.281 3.649 82.412 0.813 1.474 0.369 31.882 0.032 0.104 411.057 0.312 79.404 0.015 (b) 0.053 0.088
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.827 3.228 128.330 1.504 3.168 0.873 37.897 0.041 0.110 313.807 0.811 125.322 0.015 (b) 0.088 0.112
    Västmanlands län Norberg 60.099 15.821 Väggmossa 0.040 (b) 0.164 1.063 4.522 165.426 1.293 2.948 0.884 39.101 0.035 0.172 383.988 0.417 216.557
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.512 4.441 140.361 1.083 3.248 0.708 34.990 0.054 0.170 616.586 0.608 138.356 0.033 0.080 0.087
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.662 3.068 243.627 1.083 2.075 1.003 33.586 0.037 0.184 377.972 0.264 384.990 0.015 (b) 0.092 0.088
    Västmanlands län Sala 59.817 16.651 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.593 3.760 210.542 0.742 2.025 0.889 31.180 0.041 0.172 352.908 0.209 324.836 0.015 (b) 0.097 0.079
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 0.555 4.782 180.464 1.013 2.035 0.835 34.388 0.037 0.164 231.596 0.263 205.529
    Västmanlands län Sala 59.897 16.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 0.698 3.629 170.438 1.243 2.005 0.747 42.309 0.046 0.253 436.122 0.220 222.573 0.015 (b) 0.094 0.044
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.383 3.128 133.343 0.879 1.664 0.593 25.967 0.043 0.149 313.807 0.477 115.297
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.187 1.013 4.461 189.487 1.333 2.216 0.832 32.183 0.045 0.265 199.513 0.557 366.944 0.015 (b) 0.069 0.063
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Väggmossa 0.115 0.147 0.834 3.248 252.650 0.995 2.877 1.053 35.090 0.042 0.147 210.542 0.287 432.112 0.015 (b) 0.105 0.062
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.418 3.238 133.343 1.023 2.105 0.637 27.771 0.047 0.229 284.732 0.432 114.294 0.015 (b) 0.106 0.105
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.406 3.278 132.340 0.722 1.995 0.630 30.478 0.036 0.113 447.150 0.325 153.395 0.015 (b) 0.077 0.046
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
  • 2020

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.110 0.170 1.600 3.100 310.000 1.600 1.400 0.820 38.000 0.040 0.270 440.000 0.600 320.000 0.058 9700.000
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.066 0.093 0.440 3.300 170.000 0.500 0.940 0.450 39.000 0.026 0.130 440.000 0.190 160.000 0.050 8600.000
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.086 0.130 1.000 3.600 220.000 0.860 0.920 0.580 34.000 0.046 0.150 470.000 0.500 220.000 0.065 10000.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.910 Väggmossa 0.066 0.110 0.400 3.300 120.000 0.350 0.760 0.330 31.000 0.031 0.085 460.000 0.220 150.000 0.057 8800.000