• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.983 15.742 Väggmossa 0.240 0.290 14.000 5.740 717.000 9.570 23.900 7.140 67.800 0.090
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.713 15.921 Väggmossa 0.120 0.450 2.230 6.030 255.000 3.000 21.000 1.500 48.600 0.080
    Västmanlands län Västerås 59.577 16.451 Väggmossa 0.200 0.310 4.100 10.200 325.000 2.740 14.800 1.750 55.800 0.040
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Norberg 60.018 16.008 Väggmossa 0.158 0.199 1.970 5.430 216.000 2.060 3.870 0.960 39.400 0.019
    Västmanlands län Norberg 60.092 15.886 Väggmossa 0.162 0.210 1.760 3.210 225.000 2.180 5.400 1.230 54.000 0.001
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.727 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.289 3.429 115.297 0.580 1.985 0.639 27.972 0.027 0.077 201.518 0.246 93.942 0.036 0.073 0.048
    Västmanlands län Fagersta 59.987 15.936 Väggmossa 0.050 (b) 0.123 0.420 3.900 125.322 0.825 2.186 0.642 26.969 0.036 0.116 302.779 0.344 99.055 0.015 (b) 0.097 0.069
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.760 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.831 3.238 145.374 2.587 2.276 0.639 59.754 0.037 0.230 471.212 0.904 102.263 0.031 0.111 1.273
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.740 3.599 109.281 1.143 1.935 0.631 40.304 0.044 0.066 585.506 0.427 128.330
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.281 3.649 82.412 0.813 1.474 0.369 31.882 0.032 0.104 411.057 0.312 79.404 0.015 (b) 0.053 0.088
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.827 3.228 128.330 1.504 3.168 0.873 37.897 0.041 0.110 313.807 0.811 125.322 0.015 (b) 0.088 0.112
    Västmanlands län Norberg 60.099 15.821 Väggmossa 0.040 (b) 0.164 1.063 4.522 165.426 1.293 2.948 0.884 39.101 0.035 0.172 383.988 0.417 216.557
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.512 4.441 140.361 1.083 3.248 0.708 34.990 0.054 0.170 616.586 0.608 138.356 0.033 0.080 0.087
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.896 3.890 246.634 0.966 1.955 0.940 31.982 0.037 0.217 226.583 0.268 356.918 0.015 (b) 0.111 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 1.333 3.790 282.727 1.303 2.125 1.193 32.985 0.042 0.224 151.389 0.281 402.034 0.015 (b) 0.112 0.115
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.384 3.900 242.624 0.801 2.446 0.858 32.784 0.029 0.166 221.570 0.239 164.423 0.041 0.109 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.282 3.409 150.387 0.654 1.484 0.625 27.070 0.035 0.127 277.714 0.186 125.322 0.015 (b) 0.098 0.079
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 1.875 4.762 364.939 1.003 3.419 1.273 42.008 0.048 0.171 93.440 0.363 253.652 0.015 (b) 0.186 0.294
    Västmanlands län Västerås 59.651 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 1.825 4.221 274.707 0.960 2.216 1.023 45.718 0.028 0.239 107.276 0.162 400.029 0.036 0.135 0.126
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Väggmossa 0.050 (b) 0.202 0.397 4.141 147.379 1.113 3.038 0.683 64.566 0.044 0.126 555.429 0.186 127.328 0.034 0.110 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.727 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.128 1.113 3.730 274.707 0.914 2.496 1.073 38.800 0.042 0.199 287.740 0.217 439.130 0.015 (b) 0.088 0.076
  • 2020

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.977 15.732 Väggmossa 0.100 0.170 1.000 3.900 190.000 1.100 1.600 0.540 45.000 0.058 0.170 360.000 0.420 160.000 0.081 13000.000
    Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.110 0.170 1.600 3.100 310.000 1.600 1.400 0.820 38.000 0.040 0.270 440.000 0.600 320.000 0.058 9700.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.910 Väggmossa 0.066 0.110 0.400 3.300 120.000 0.350 0.760 0.330 31.000 0.031 0.085 460.000 0.220 150.000 0.057 8800.000