• 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Arboga 59.280 15.853 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.177 3.860 105.271 0.287 1.273 0.417 27.070 0.028 0.065 114.294 0.125 70.080 0.015 (b) 0.068 0.071
    Västmanlands län Arboga 59.367 15.948 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.235 4.411 86.021 0.784 2.005 0.659 37.196 0.059 0.106 459.181 0.237 91.235
    Västmanlands län Arboga 59.374 15.712 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.217 3.168 161.415 0.622 2.326 0.560 29.175 0.027 0.260 237.611 0.169 186.480 0.015 (b) 0.074 0.049
    Västmanlands län Hallstahammar 59.617 16.264 Väggmossa 0.050 (b) 0.149 1.905 10.226 278.717 7.108 4.702 1.183 65.970 0.069 0.387 303.781 0.728 411.057
    Västmanlands län Hallstahammar 59.623 16.137 Väggmossa 0.050 (b) 0.226 0.657 4.923 173.446 1.734 2.547 0.708 47.322 0.055 0.275 327.843 0.294 236.609 0.093 0.114 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
  • 2020

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Hallstahammar 59.617 16.264 Väggmossa 0.094 0.098 2.500 4.600 300.000 6.000 1.400 0.650 49.000 0.038 0.450 380.000 0.530 220.000 0.090 11000.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.910 Väggmossa 0.066 0.110 0.400 3.300 120.000 0.350 0.760 0.330 31.000 0.031 0.085 460.000 0.220 150.000 0.057 8800.000