1 / 1

Art

  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.579 4.742 276.712 0.985 2.506 1.153 33.987 0.038 0.453 520.338 0.198 311.802 0.015 (b) 0.097 0.076
    Västmanlands län Kungsör 59.438 16.085 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.268 5.003 143.369 0.858 2.186 0.636 49.928 0.061 0.161 577.485 0.352 108.279
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.475 3.669 262.676 1.033 1.674 0.758 34.188 0.039 0.233 193.498 0.286 190.490 0.015 (b) 0.126 0.155
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.662 3.068 243.627 1.083 2.075 1.003 33.586 0.037 0.184 377.972 0.264 384.990 0.015 (b) 0.092 0.088
    Västmanlands län Sala 59.817 16.651 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.593 3.760 210.542 0.742 2.025 0.889 31.180 0.041 0.172 352.908 0.209 324.836 0.015 (b) 0.097 0.079
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 0.555 4.782 180.464 1.013 2.035 0.835 34.388 0.037 0.164 231.596 0.263 205.529
    Västmanlands län Sala 59.897 16.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 0.698 3.629 170.438 1.243 2.005 0.747 42.309 0.046 0.253 436.122 0.220 222.573 0.015 (b) 0.094 0.044
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.383 3.128 133.343 0.879 1.664 0.593 25.967 0.043 0.149 313.807 0.477 115.297
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.187 1.013 4.461 189.487 1.333 2.216 0.832 32.183 0.045 0.265 199.513 0.557 366.944 0.015 (b) 0.069 0.063
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Väggmossa 0.115 0.147 0.834 3.248 252.650 0.995 2.877 1.053 35.090 0.042 0.147 210.542 0.287 432.112 0.015 (b) 0.105 0.062
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.418 3.238 133.343 1.023 2.105 0.637 27.771 0.047 0.229 284.732 0.432 114.294 0.015 (b) 0.106 0.105
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.406 3.278 132.340 0.722 1.995 0.630 30.478 0.036 0.113 447.150 0.325 153.395 0.015 (b) 0.077 0.046
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Kungsör 59.439 16.087 Väggmossa 0.081 0.120 0.520 3.700 190.000 0.630 1.200 0.550 47.000 0.041 0.150 400.000 0.270 180.000
    Västmanlands län Sala 59.840 16.715 Väggmossa 0.041 0.110 0.180 4.800 80.000 0.310 0.630 0.230 39.000 0.029 0.093 700.000 0.380 65.000
    Västmanlands län Sala 59.932 16.360 Väggmossa 0.084 0.110 0.840 2.500 190.000 0.720 1.400 0.590 31.000 0.035 0.150 450.000 0.350 210.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000