• 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Arboga 59.279 15.853 Husmossa 0.220 1.160 4.780 219.000 1.320 8.080 1.620 47.850 0.100 (b) 226.120 0.310
    Västmanlands län Arboga 59.374 15.712 Husmossa 0.300 2.460 6.270 429.920 1.810 14.280 2.640 44.150 0.260 595.840 0.300
    Västmanlands län Arboga 59.378 15.918 Husmossa 0.220 2.150 5.320 345.950 2.000 11.670 2.560 50.800 0.100 (b) 563.430 0.510
    Västmanlands län Arboga 59.434 15.754 Husmossa 0.240 1.240 4.880 292.940 1.470 10.810 2.240 36.510 0.100 (b) 457.820 0.250
    Västmanlands län Fagersta 59.887 15.928 Husmossa 0.260 3.470 6.450 368.980 3.220 15.230 2.740 48.910 0.100 (b) 586.000 0.350
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.726 Husmossa 0.230 1.850 6.280 420.810 2.130 14.800 2.880 41.730 0.100 (b) 378.260 0.510
    Västmanlands län Fagersta 59.946 15.844 Husmossa 0.290 3.760 5.460 367.350 3.500 14.660 2.640 52.370 0.100 (b) 832.900 0.540
    Västmanlands län Fagersta 59.986 15.936 Husmossa 0.230 2.450 5.630 400.550 3.080 13.320 2.450 47.840 0.100 (b) 468.300 0.510
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.761 Husmossa 0.480 2.460 6.100 621.870 17.970 11.670 2.220 94.260 0.510 330.460 2.610
    Västmanlands län Fagersta 60.027 15.863 Husmossa 0.280 4.680 5.610 478.390 4.850 14.930 2.780 43.820 0.100 (b) 326.190 0.900
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Husmossa 0.270 1.970 5.520 360.560 1.880 10.120 2.420 52.000 0.100 (b) 628.300 0.100 (b)
    Västmanlands län Kungsör 59.366 16.269 Husmossa 0.250 1.620 4.610 305.340 1.880 9.640 2.170 50.950 0.100 (b) 392.100 0.320
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Husmossa 0.240 2.130 4.950 509.160 2.180 9.360 2.450 45.740 0.410 181.600 0.490
    Västmanlands län Norberg 59.980 16.110 Husmossa 0.190 1.620 4.890 258.840 2.410 12.130 2.320 41.300 0.100 (b) 539.900 0.310
    Västmanlands län Norberg 60.037 16.042 Husmossa 0.260 4.160 5.700 385.410 3.920 13.370 2.430 51.000 0.210 695.200 0.830
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.260 2.760 5.880 341.310 3.430 14.660 2.600 43.560 0.100 (b) 407.780 0.760
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.240 6.280 7.000 413.340 5.270 12.510 2.510 54.700 0.100 (b) 436.200 0.930
    Västmanlands län Norberg 60.083 15.958 Husmossa 0.340 3.460 6.430 1040.540 3.150 15.060 2.700 44.400 0.210 368.200 0.850
    Västmanlands län Norberg 60.126 15.868 Husmossa 0.200 1.910 6.000 235.810 2.390 13.610 2.340 43.150 0.100 (b) 554.830 0.450
    Västmanlands län Norberg 60.140 16.026 Husmossa 0.220 3.470 4.580 361.550 3.690 13.600 2.330 42.060 0.100 (b) 687.900 1.070
    Västmanlands län Norberg 60.150 15.796 Husmossa 0.250 1.890 5.930 322.340 2.310 13.260 2.510 45.870 0.100 (b) 259.250 0.540
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.240 2.960 5.210 369.160 2.980 15.980 3.110 34.660 0.100 (b) 559.900 0.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.260 3.580 5.940 493.590 2.450 11.060 2.630 42.540 0.290 272.120 0.380
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.320 6.630 10.130 523.130 3.480 11.230 3.000 63.830 0.370 168.700 0.410
    Västmanlands län Västerås 59.558 16.794 Husmossa 0.260 2.140 8.030 371.490 2.140 9.260 2.330 58.530 0.290 286.900 0.220
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.290 3.420 7.490 426.150 2.530 10.500 2.500 54.030 0.100 (b) 456.600 0.330
    Västmanlands län Västerås 59.571 16.516 Husmossa 0.350 17.510 17.580 1051.740 4.630 13.480 4.800 62.440 0.660 294.200 0.430
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.391 Husmossa 0.290 1.990 7.000 394.250 2.330 12.430 2.740 36.250 0.100 (b) 246.080 0.350
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.759 Husmossa 0.280 2.510 7.400 522.930 2.560 12.160 3.040 48.840 0.540 286.120 0.480
    Västmanlands län Västerås 59.596 16.876 Husmossa 0.270 1.840 5.920 381.770 2.210 10.660 2.510 46.530 0.250 236.990 0.240
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.200 2.850 5.410 436.740 1.920 11.830 2.730 33.910 0.230 295.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.220 2.600 8.460 411.420 2.170 13.750 3.210 43.950 0.100 (b) 128.850 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.290 7.960 17.090 958.440 3.290 16.770 4.140 64.690 0.390 147.760 0.540
    Västmanlands län Västerås 59.665 16.572 Husmossa 0.320 3.900 4.470 682.850 3.120 20.770 4.280 66.880 0.280 338.230 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.680 16.742 Husmossa 0.250 5.200 12.150 621.450 2.790 16.970 3.510 50.450 0.230 487.200 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.686 16.359 Husmossa 0.300 3.140 7.500 551.800 3.650 16.780 3.920 62.530 0.250 374.020 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.701 16.812 Husmossa 0.240 2.470 7.320 475.910 3.170 14.830 3.230 58.990 0.100 (b) 576.700 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.260 2.270 5.130 315.590 3.170 10.490 2.290 64.200 0.100 (b) 592.000 0.360
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.270 2.000 7.710 409.580 2.070 13.430 2.450 63.230 0.100 (b) 481.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.733 16.452 Husmossa 0.240 2.380 7.660 419.020 2.840 12.610 3.090 43.890 0.240 525.800 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.743 16.710 Husmossa 0.290 2.820 9.920 474.680 2.700 13.760 3.080 65.250 0.270 536.700 0.300
    Västmanlands län Västerås 59.819 16.472 Husmossa 0.250 2.470 6.710 427.360 2.550 11.080 2.630 52.120 0.230 343.140 0.260
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Arboga 59.279 15.853 Husmossa 0.195 0.159 2.810 5.390 289.000 3.970 1.180 6.170 44.200 0.066 0.104 362.000 0.412 0.078
    Västmanlands län Arboga 59.374 15.712 Husmossa 0.207 0.160 1.330 5.470 255.000 2.360 1.380 7.170 39.300 0.046 0.062 183.000 0.225 0.069
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.726 Husmossa 0.134 0.182 1.080 4.110 163.000 1.800 0.820 4.130 97.800 0.020 0.081 287.000 0.192 0.043
    Västmanlands län Fagersta 59.986 15.936 Husmossa 0.119 0.133 0.510 3.740 141.000 0.910 0.650 2.950 37.300 0.022 0.035 58.000 0.107 0.024
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.761 Husmossa 0.104 0.181 1.420 3.720 194.000 2.000 0.830 2.970 28.000 0.019 0.096 121.000 0.277 0.040
    Västmanlands län Kungsör 59.359 16.151 Husmossa 0.185 0.129 1.810 4.770 238.000 2.550 1.220 5.770 36.100 0.030 0.057 193.000 0.262 0.082
    Västmanlands län Kungsör 59.454 15.934 Husmossa 0.167 0.206 1.340 4.700 289.000 2.220 1.190 4.930 62.100 0.054 0.116 454.000 0.283 0.066
    Västmanlands län Norberg 60.018 16.008 Väggmossa 0.158 0.199 1.970 5.430 216.000 2.060 3.870 0.960 39.400 0.019
    Västmanlands län Norberg 60.065 15.789 Husmossa 0.470 0.183 1.060 6.020 316.000 1.950 1.220 5.430 32.900 0.012 0.141 141.000 0.168 0.052
    Västmanlands län Norberg 60.065 16.099 Husmossa 0.186 0.144 0.710 5.190 231.000 1.710 1.110 5.000 29.700 0.024 0.070 580.000 0.170 0.036
    Västmanlands län Norberg 60.092 15.886 Väggmossa 0.162 0.210 1.760 3.210 225.000 2.180 5.400 1.230 54.000 0.001
    Västmanlands län Norberg 60.157 15.951 Husmossa 0.232 0.196 4.630 4.830 295.000 4.370 1.530 7.400 42.700 0.058 0.093 195.000 0.537 0.072
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.170 0.168 2.000 6.130 203.000 2.760 0.840 4.070 48.100 0.057 0.075 299.000 0.250 0.124
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.149 0.141 1.210 4.900 218.000 1.960 1.060 4.200 41.800 0.029 0.073 182.000 0.188 0.043
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.289 0.225 3.320 5.760 484.000 4.100 1.920 7.900 45.400 0.039 0.273 185.000 0.400 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.173 0.172 2.190 7.050 401.000 3.400 1.450 5.130 50.300 0.042 0.182 282.000 0.283 0.120
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.245 0.211 7.330 7.230 471.000 4.300 1.880 5.430 64.300 0.089 0.203 161.000 0.420 0.123
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.317 0.263 3.620 5.810 698.000 4.030 2.210 5.970 45.500 0.065 0.195 253.000 0.312 0.098
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.216 0.185 2.740 6.100 380.000 3.090 1.780 6.530 44.100 0.082 0.110 310.000 0.213 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.175 0.205 2.620 6.220 292.000 2.390 1.350 5.370 45.400 0.032 0.075 48.000 0.210 0.075
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.246 0.420 6.680 8.790 625.000 4.070 1.850 5.100 87.100 0.078 0.205 141.000 0.283 0.110
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.163 0.232 1.130 4.280 211.000 2.350 1.110 5.000 80.100 0.015 0.077 326.000 0.159 0.048
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.291 0.225 1.700 4.890 299.000 2.310 1.440 5.900 43.700 0.059 0.106 229.000 0.207 0.045
    Västmanlands län Västerås 59.731 16.621 Husmossa 0.255 0.193 1.360 4.640 254.000 1.770 5.200 1.560 32.600 0.019