• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.983 15.742 Väggmossa 0.240 0.290 14.000 5.740 717.000 9.570 23.900 7.140 67.800 0.090
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.713 15.921 Väggmossa 0.120 0.450 2.230 6.030 255.000 3.000 21.000 1.500 48.600 0.080
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.735 Väggmossa 0.074 0.113 1.208 4.740 153.200 1.810 2.530 0.560 32.600 0.030
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.913 Väggmossa 0.136 0.199 0.548 3.850 166.900 1.764 3.040 1.100 28.500 0.043
    Västmanlands län Surahammar 59.663 16.090 Väggmossa 0.094 0.221 1.060 4.840 134.400 1.176 2.220 1.050 39.500 0.011
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.727 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.289 3.429 115.297 0.580 1.985 0.639 27.972 0.027 0.077 201.518 0.246 93.942 0.036 0.073 0.048
    Västmanlands län Fagersta 59.987 15.936 Väggmossa 0.050 (b) 0.123 0.420 3.900 125.322 0.825 2.186 0.642 26.969 0.036 0.116 302.779 0.344 99.055 0.015 (b) 0.097 0.069
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.760 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.831 3.238 145.374 2.587 2.276 0.639 59.754 0.037 0.230 471.212 0.904 102.263 0.031 0.111 1.273
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.408 3.088 269.694 1.023 3.379 0.988 36.193 0.037 0.226 474.220 0.296 250.645 0.015 (b) 0.096 0.097
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.109 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.487 2.948 142.366 0.899 1.825 0.600 45.216 0.030 0.093 725.867 0.199 182.469 0.015 (b) 0.064 0.036
  • 2020

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.977 15.732 Väggmossa 0.100 0.170 1.000 3.900 190.000 1.100 1.600 0.540 45.000 0.058 0.170 360.000 0.420 160.000 0.081 13000.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.910 Väggmossa 0.066 0.110 0.400 3.300 120.000 0.350 0.760 0.330 31.000 0.031 0.085 460.000 0.220 150.000 0.057 8800.000