• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.970 15.896 Husmossa 0.120 0.320 5.900 7.200 4.000 25.100 2.900 41.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.701 15.718 Väggmossa 0.210 0.610 3.100 6.500 3.500 38.400 7.100 63.800
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.882 15.543 Husmossa 0.110 0.460 4.200 8.600 4.000 32.100 3.500 107.000
    Västmanlands län Surahammar 59.790 16.074 Husmossa 0.190 0.390 4.400 6.900 3.900 33.900 3.700 55.200
  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.929 15.821 Väggmossa 0.164 0.243 0.783 6.500 138.000 2.400 6.880 2.170 (b) 49.400 0.071
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.753 15.789 Väggmossa 0.155 1.299 5.085 203.861 1.402 4.779 1.277 47.472
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.884 15.560 Väggmossa 0.124 0.272 0.738 6.120 260.000 2.180 9.250 2.680 53.100 0.066 (b)
    Västmanlands län Surahammar 59.736 16.056 Väggmossa 0.193 0.947 3.265 157.234 1.078 5.852 1.778 34.429
    Västmanlands län Surahammar 59.838 16.171 Väggmossa 0.082 0.231 0.575 6.330 225.000 2.180 5.310 2.150 (b) 61.100 0.065 (b)
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.735 Väggmossa 0.074 0.113 1.208 4.740 153.200 1.810 2.530 0.560 32.600 0.030
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.913 Väggmossa 0.136 0.199 0.548 3.850 166.900 1.764 3.040 1.100 28.500 0.043
    Västmanlands län Surahammar 59.663 16.090 Väggmossa 0.094 0.221 1.060 4.840 134.400 1.176 2.220 1.050 39.500 0.011