0 / 1

Art

  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.735 Väggmossa 0.074 0.113 1.208 4.740 153.200 1.810 2.530 0.560 32.600 0.030
    Västmanlands län Köping 59.484 15.912 Väggmossa 0.090 0.118 0.978 2.820 152.200 0.985 2.070 0.890 27.300 0.004
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.913 Väggmossa 0.136 0.199 0.548 3.850 166.900 1.764 3.040 1.100 28.500 0.043
    Västmanlands län Surahammar 59.663 16.090 Väggmossa 0.094 0.221 1.060 4.840 134.400 1.176 2.220 1.050 39.500 0.011
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.910 15.727 Väggmossa 0.050 (b) 0.168 0.289 3.429 115.297 0.580 1.985 0.639 27.972 0.027 0.077 201.518 0.246 93.942 0.036 0.073 0.048
    Västmanlands län Fagersta 59.987 15.936 Väggmossa 0.050 (b) 0.123 0.420 3.900 125.322 0.825 2.186 0.642 26.969 0.036 0.116 302.779 0.344 99.055 0.015 (b) 0.097 0.069
    Västmanlands län Fagersta 60.006 15.760 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.831 3.238 145.374 2.587 2.276 0.639 59.754 0.037 0.230 471.212 0.904 102.263 0.031 0.111 1.273
    Västmanlands län Köping 59.545 16.121 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.654 5.544 293.756 1.895 2.717 0.977 38.700 0.066 0.299 228.588 0.749 245.632 0.035 0.143 0.130
    Västmanlands län Köping 59.559 15.765 Väggmossa 0.050 (b) 0.086 0.465 2.316 156.402 0.770 2.817 0.701 27.270 0.042 0.102 320.825 0.216 197.508 0.015 (b) 0.112 0.080
    Västmanlands län Köping 59.630 15.571 Väggmossa 0.050 (b) 0.103 0.423 2.998 174.449 1.233 2.336 0.899 32.283 0.043 0.180 392.008 0.197 224.578 0.015 (b) 0.093 0.055
    Västmanlands län Köping 59.641 15.898 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.315 3.740 135.348 0.865 2.146 0.732 30.679 0.051 0.126 508.308 0.329 137.353 0.015 (b) 0.105 0.084
    Västmanlands län Köping 59.663 15.644 Väggmossa 0.050 (b) 0.144 0.170 3.419 85.420 0.483 2.146 0.464 25.867 0.026 0.068 394.014 0.178 65.368
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.408 3.088 269.694 1.023 3.379 0.988 36.193 0.037 0.226 474.220 0.296 250.645 0.015 (b) 0.096 0.097
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.109 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.487 2.948 142.366 0.899 1.825 0.600 45.216 0.030 0.093 725.867 0.199 182.469 0.015 (b) 0.064 0.036
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Fagersta 59.978 15.733 Väggmossa 0.057 0.110 0.360 4.500 110.000 0.700 0.780 0.310 34.000 0.040 0.170 430.000 0.280 87.000
    Västmanlands län Köping 59.664 15.645 Väggmossa 0.091 0.120 0.460 3.500 140.000 0.500 1.400 0.540 38.000 0.034 0.120 490.000 0.270 160.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000