• 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.935 16.351 Husmossa 0.270 3.720 5.580 435.060 2.720 13.700 2.780 52.600
    Västmanlands län Sala 59.980 16.179 Husmossa 0.210 2.770 5.200 345.500 3.330 12.690 2.410 49.580
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.756 15.725 Husmossa 0.190 1.990 7.350 373.120 2.050 14.060 2.500 40.500
  • 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Husmossa 0.170 1.830 5.680 337.820 2.430 13.270 2.820 40.350 0.100 (b) 524.400 0.440
    Västmanlands län Sala 59.817 16.652 Husmossa 0.230 2.040 5.800 412.380 2.000 10.420 2.390 42.190 0.100 (b) 272.930 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.844 16.246 Husmossa 0.200 1.810 5.810 353.100 2.480 13.390 2.910 47.470 0.100 (b) 238.090 0.440
    Västmanlands län Sala 59.897 16.486 Husmossa 0.250 1.400 5.200 257.480 2.070 9.640 1.930 48.510 0.100 (b) 708.200 0.220
    Västmanlands län Sala 59.903 16.670 Husmossa 0.250 1.470 5.200 388.230 1.820 11.950 2.350 41.900 0.100 (b) 537.800 0.100 (b)
    Västmanlands län Sala 59.912 16.304 Husmossa 0.220 2.120 5.290 441.150 1.990 11.120 2.360 50.270 0.210 898.400 0.340
    Västmanlands län Sala 59.950 16.211 Husmossa 0.230 2.170 5.480 334.800 2.890 16.860 3.030 47.780 0.100 (b) 530.800 0.450
    Västmanlands län Sala 59.988 16.488 Husmossa 0.200 2.860 5.630 354.760 2.760 13.300 2.580 52.350 0.100 (b) 385.660 0.450
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Husmossa 0.240 1.930 5.200 302.960 2.340 11.150 2.280 38.060 0.100 (b) 518.000 0.440
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Husmossa 0.240 1.720 5.410 431.690 2.060 13.170 2.670 37.200 0.100 (b) 301.280 0.330
    Västmanlands län Sala 60.023 16.383 Husmossa 0.220 3.650 4.990 417.380 3.220 12.770 2.830 36.700 0.220 576.400 0.710
    Västmanlands län Sala 60.041 16.561 Husmossa 0.230 1.630 5.450 247.460 1.920 10.260 2.100 36.450 0.100 (b) 646.600 0.270
    Västmanlands län Sala 60.067 16.310 Husmossa 0.220 8.220 5.700 415.460 6.170 12.480 2.640 39.600 0.100 (b) 346.650 1.270
    Västmanlands län Sala 60.073 16.626 Husmossa 0.250 1.710 6.090 330.710 2.450 13.460 2.610 45.840 0.260 824.800 0.540
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Husmossa 0.180 2.420 5.880 310.530 2.770 12.360 2.400 39.060 0.100 (b) 746.900 0.650
    Västmanlands län Sala 60.112 16.722 Husmossa 0.270 1.230 5.960 273.390 1.670 12.920 2.450 47.150 0.100 (b) 551.600 0.560
    Västmanlands län Sala 60.134 16.559 Husmossa 0.250 1.820 5.250 255.060 3.150 8.830 1.840 55.650 0.330 595.900 0.360
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Husmossa 0.510 1.550 6.060 334.200 2.420 12.230 2.460 37.000 0.100 (b) 407.650 0.500
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.199 Husmossa 0.240 2.690 5.800 362.390 4.000 11.390 2.550 38.580 0.290 296.580 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Husmossa 0.230 1.890 6.280 292.470 2.280 11.610 2.230 51.000 0.100 (b) 611.400 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.789 16.083 Husmossa 0.330 1.820 7.030 360.700 2.650 15.660 3.060 52.860 0.100 (b) 483.600 0.550
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.108 Husmossa 0.220 2.460 5.430 347.190 2.620 12.280 2.310 131.150 0.100 (b) 1171.000 0.320
  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.662 3.068 243.627 1.083 2.075 1.003 33.586 0.037 0.184 377.972 0.264 384.990 0.015 (b) 0.092 0.088
    Västmanlands län Sala 59.817 16.651 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.593 3.760 210.542 0.742 2.025 0.889 31.180 0.041 0.172 352.908 0.209 324.836 0.015 (b) 0.097 0.079
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 0.555 4.782 180.464 1.013 2.035 0.835 34.388 0.037 0.164 231.596 0.263 205.529
    Västmanlands län Sala 59.897 16.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 0.698 3.629 170.438 1.243 2.005 0.747 42.309 0.046 0.253 436.122 0.220 222.573 0.015 (b) 0.094 0.044
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.383 3.128 133.343 0.879 1.664 0.593 25.967 0.043 0.149 313.807 0.477 115.297
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.187 1.013 4.461 189.487 1.333 2.216 0.832 32.183 0.045 0.265 199.513 0.557 366.944 0.015 (b) 0.069 0.063
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Väggmossa 0.115 0.147 0.834 3.248 252.650 0.995 2.877 1.053 35.090 0.042 0.147 210.542 0.287 432.112 0.015 (b) 0.105 0.062
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.418 3.238 133.343 1.023 2.105 0.637 27.771 0.047 0.229 284.732 0.432 114.294 0.015 (b) 0.106 0.105
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.406 3.278 132.340 0.722 1.995 0.630 30.478 0.036 0.113 447.150 0.325 153.395 0.015 (b) 0.077 0.046
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.408 3.088 269.694 1.023 3.379 0.988 36.193 0.037 0.226 474.220 0.296 250.645 0.015 (b) 0.096 0.097
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.109 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.487 2.948 142.366 0.899 1.825 0.600 45.216 0.030 0.093 725.867 0.199 182.469 0.015 (b) 0.064 0.036