• 1991

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.705 15.931 Husmossa 0.200 1.790 5.340 350.810 2.030 12.720 2.510 42.590 0.100 (b) 336.950 0.330
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.711 15.558 Husmossa 0.210 1.470 5.970 323.560 1.380 9.030 1.980 34.140 0.100 (b) 277.250 0.260
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Husmossa 0.240 1.690 6.460 398.860 2.230 15.510 3.150 51.550 0.100 (b) 301.760 0.400
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.763 15.691 Husmossa 0.290 1.730 6.990 394.500 2.160 15.270 2.940 46.060 0.100 (b) 392.470 0.430
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Husmossa 0.330 1.510 5.850 293.140 1.970 13.680 2.570 37.640 0.100 (b) 554.400 0.270
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Husmossa 0.260 1.420 6.900 503.270 1.690 12.100 2.510 34.980 0.270 248.310 0.370
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.807 15.741 Husmossa 0.230 1.580 6.370 396.520 2.060 14.730 2.750 48.030 0.210 674.000 0.380
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.848 15.486 Husmossa 0.300 1.860 9.220 403.280 2.180 15.890 3.170 42.700 0.100 (b) 390.410 0.280
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.853 15.670 Husmossa 0.320 1.740 8.400 504.700 2.620 17.810 3.060 68.810 0.420 851.200 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.866 15.864 Husmossa 0.310 1.960 6.540 386.550 3.840 14.350 2.660 49.260 0.100 (b) 610.000 0.420
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.909 15.560 Husmossa 0.220 1.680 5.530 357.310 1.980 14.430 2.970 34.540 0.100 (b) 578.300 0.410
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.928 15.669 Husmossa 0.260 1.840 5.640 305.960 2.810 15.270 2.760 63.830 0.100 (b) 763.300 0.460
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.929 15.519 Husmossa 0.250 1.450 5.970 302.770 2.340 15.130 2.930 45.860 0.100 (b) 466.700 0.320
    Västmanlands län Surahammar 59.668 16.199 Husmossa 0.240 2.690 5.800 362.390 4.000 11.390 2.550 38.580 0.290 296.580 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Husmossa 0.230 1.890 6.280 292.470 2.280 11.610 2.230 51.000 0.100 (b) 611.400 0.340
    Västmanlands län Surahammar 59.789 16.083 Husmossa 0.330 1.820 7.030 360.700 2.650 15.660 3.060 52.860 0.100 (b) 483.600 0.550
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.108 Husmossa 0.220 2.460 5.430 347.190 2.620 12.280 2.310 131.150 0.100 (b) 1171.000 0.320
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Husmossa 0.260 3.580 5.940 493.590 2.450 11.060 2.630 42.540 0.290 272.120 0.380
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Husmossa 0.320 6.630 10.130 523.130 3.480 11.230 3.000 63.830 0.370 168.700 0.410
    Västmanlands län Västerås 59.558 16.794 Husmossa 0.260 2.140 8.030 371.490 2.140 9.260 2.330 58.530 0.290 286.900 0.220
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Husmossa 0.290 3.420 7.490 426.150 2.530 10.500 2.500 54.030 0.100 (b) 456.600 0.330
    Västmanlands län Västerås 59.571 16.516 Husmossa 0.350 17.510 17.580 1051.740 4.630 13.480 4.800 62.440 0.660 294.200 0.430
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.391 Husmossa 0.290 1.990 7.000 394.250 2.330 12.430 2.740 36.250 0.100 (b) 246.080 0.350
    Västmanlands län Västerås 59.581 16.759 Husmossa 0.280 2.510 7.400 522.930 2.560 12.160 3.040 48.840 0.540 286.120 0.480
    Västmanlands län Västerås 59.596 16.876 Husmossa 0.270 1.840 5.920 381.770 2.210 10.660 2.510 46.530 0.250 236.990 0.240
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Husmossa 0.200 2.850 5.410 436.740 1.920 11.830 2.730 33.910 0.230 295.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Husmossa 0.220 2.600 8.460 411.420 2.170 13.750 3.210 43.950 0.100 (b) 128.850 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.650 16.645 Husmossa 0.290 7.960 17.090 958.440 3.290 16.770 4.140 64.690 0.390 147.760 0.540
    Västmanlands län Västerås 59.665 16.572 Husmossa 0.320 3.900 4.470 682.850 3.120 20.770 4.280 66.880 0.280 338.230 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.680 16.742 Husmossa 0.250 5.200 12.150 621.450 2.790 16.970 3.510 50.450 0.230 487.200 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.686 16.359 Husmossa 0.300 3.140 7.500 551.800 3.650 16.780 3.920 62.530 0.250 374.020 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.701 16.812 Husmossa 0.240 2.470 7.320 475.910 3.170 14.830 3.230 58.990 0.100 (b) 576.700 0.420
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Husmossa 0.260 2.270 5.130 315.590 3.170 10.490 2.290 64.200 0.100 (b) 592.000 0.360
    Västmanlands län Västerås 59.726 16.647 Husmossa 0.270 2.000 7.710 409.580 2.070 13.430 2.450 63.230 0.100 (b) 481.800 0.260
    Västmanlands län Västerås 59.733 16.452 Husmossa 0.240 2.380 7.660 419.020 2.840 12.610 3.090 43.890 0.240 525.800 0.460
    Västmanlands län Västerås 59.743 16.710 Husmossa 0.290 2.820 9.920 474.680 2.700 13.760 3.080 65.250 0.270 536.700 0.300
    Västmanlands län Västerås 59.819 16.472 Husmossa 0.250 2.470 6.710 427.360 2.550 11.080 2.630 52.120 0.230 343.140 0.260
  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.708 15.913 Väggmossa 0.136 0.199 0.548 3.850 166.900 1.764 3.040 1.100 28.500 0.043
    Västmanlands län Surahammar 59.663 16.090 Väggmossa 0.094 0.221 1.060 4.840 134.400 1.176 2.220 1.050 39.500 0.011
    Västmanlands län Västerås 59.572 16.444 Väggmossa 0.106 0.293 2.049 5.280 242.600 0.673 2.260 1.100 34.600 0.009