1 / 1

Art

  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.811 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.662 3.068 243.627 1.083 2.075 1.003 33.586 0.037 0.184 377.972 0.264 384.990 0.015 (b) 0.092 0.088
    Västmanlands län Sala 59.817 16.651 Väggmossa 0.050 (b) 0.166 0.593 3.760 210.542 0.742 2.025 0.889 31.180 0.041 0.172 352.908 0.209 324.836 0.015 (b) 0.097 0.079
    Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.040 (b) 0.156 0.555 4.782 180.464 1.013 2.035 0.835 34.388 0.037 0.164 231.596 0.263 205.529
    Västmanlands län Sala 59.897 16.485 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 0.698 3.629 170.438 1.243 2.005 0.747 42.309 0.046 0.253 436.122 0.220 222.573 0.015 (b) 0.094 0.044
    Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.383 3.128 133.343 0.879 1.664 0.593 25.967 0.043 0.149 313.807 0.477 115.297
    Västmanlands län Sala 59.998 16.274 Väggmossa 0.050 (b) 0.187 1.013 4.461 189.487 1.333 2.216 0.832 32.183 0.045 0.265 199.513 0.557 366.944 0.015 (b) 0.069 0.063
    Västmanlands län Sala 60.001 16.668 Väggmossa 0.115 0.147 0.834 3.248 252.650 0.995 2.877 1.053 35.090 0.042 0.147 210.542 0.287 432.112 0.015 (b) 0.105 0.062
    Västmanlands län Sala 60.078 16.477 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.418 3.238 133.343 1.023 2.105 0.637 27.771 0.047 0.229 284.732 0.432 114.294 0.015 (b) 0.106 0.105
    Västmanlands län Sala 60.171 16.646 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.406 3.278 132.340 0.722 1.995 0.630 30.478 0.036 0.113 447.150 0.325 153.395 0.015 (b) 0.077 0.046
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.731 15.778 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.652 3.419 117.302 0.612 2.266 0.682 25.265 0.036 0.108 347.895 0.214 120.309 0.043 0.123 0.062
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.796 15.952 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.277 2.958 103.266 0.693 1.995 0.608 28.874 0.030 0.120 350.903 0.243 94.443 0.015 (b) 0.106 0.085
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.805 15.563 Väggmossa 0.050 (b) 0.083 0.189 3.459 95.245 0.420 2.055 0.574 25.064 0.031 0.099 307.792 0.188 83.916 0.015 (b) 0.106 0.088
    Västmanlands län Surahammar 59.717 16.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.408 3.088 269.694 1.023 3.379 0.988 36.193 0.037 0.226 474.220 0.296 250.645 0.015 (b) 0.096 0.097
    Västmanlands län Surahammar 59.898 16.109 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.487 2.948 142.366 0.899 1.825 0.600 45.216 0.030 0.093 725.867 0.199 182.469 0.015 (b) 0.064 0.036
    Västmanlands län Västerås 59.497 16.324 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 0.896 3.890 246.634 0.966 1.955 0.940 31.982 0.037 0.217 226.583 0.268 356.918 0.015 (b) 0.111 0.086
    Västmanlands län Västerås 59.534 16.471 Väggmossa 0.050 (b) 0.117 1.333 3.790 282.727 1.303 2.125 1.193 32.985 0.042 0.224 151.389 0.281 402.034 0.015 (b) 0.112 0.115
    Västmanlands län Västerås 59.561 16.662 Väggmossa 0.050 (b) 0.172 0.384 3.900 242.624 0.801 2.446 0.858 32.784 0.029 0.166 221.570 0.239 164.423 0.041 0.109 0.088
    Västmanlands län Västerås 59.614 16.831 Väggmossa 0.050 (b) 0.122 0.282 3.409 150.387 0.654 1.484 0.625 27.070 0.035 0.127 277.714 0.186 125.322 0.015 (b) 0.098 0.079
    Västmanlands län Västerås 59.632 16.459 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 1.875 4.762 364.939 1.003 3.419 1.273 42.008 0.048 0.171 93.440 0.363 253.652 0.015 (b) 0.186 0.294
    Västmanlands län Västerås 59.651 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.138 1.825 4.221 274.707 0.960 2.216 1.023 45.718 0.028 0.239 107.276 0.162 400.029 0.036 0.135 0.126
    Västmanlands län Västerås 59.717 16.297 Väggmossa 0.050 (b) 0.202 0.397 4.141 147.379 1.113 3.038 0.683 64.566 0.044 0.126 555.429 0.186 127.328 0.034 0.110 0.056
    Västmanlands län Västerås 59.727 16.647 Väggmossa 0.050 (b) 0.128 1.113 3.730 274.707 0.914 2.496 1.073 38.800 0.042 0.199 287.740 0.217 439.130 0.015 (b) 0.088 0.076
  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Västmanlands län Sala 59.840 16.715 Väggmossa 0.041 0.110 0.180 4.800 80.000 0.310 0.630 0.230 39.000 0.029 0.093 700.000 0.380 65.000
    Västmanlands län Sala 59.932 16.360 Väggmossa 0.084 0.110 0.840 2.500 190.000 0.720 1.400 0.590 31.000 0.035 0.150 450.000 0.350 210.000
    Västmanlands län Skinnskatteberg 59.709 15.912 Väggmossa 0.150 0.180 0.610 6.300 160.000 0.520 1.400 0.570 52.000 0.037 0.130 610.000 0.290 300.000
    Västmanlands län Västerås 59.535 16.707 Väggmossa 0.098 0.130 0.840 4.600 230.000 0.860 1.400 0.710 58.000 0.067 0.280 630.000 0.300 180.000