• 1980

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Blekinge län Ronneby 56.154 15.483 Väggmossa 0.230 0.460 1.000 5.600 313.000 1.600 21.100 2.600 45.900
    Blekinge län Ronneby 56.156 15.408 Husmossa 0.190 0.490 0.600 6.300 305.000 1.800 16.500 1.700 41.400
    Blekinge län Ronneby 56.245 15.246 Väggmossa 0.410 0.940 2.400 12.100 600.000 2.600 70.500 16.000 125.000
    Blekinge län Ronneby 56.333 15.322 Väggmossa 0.420 0.680 1.300 11.900 363.000 2.000 43.600 9.800 67.200
    Blekinge län Ronneby 56.468 15.401 Väggmossa 0.340 0.610 1.100 7.300 290.000 2.000 32.200 4.500 57.100
    Dalarnas län Avesta 60.193 16.348 Väggmossa 0.140 0.390 9.600 8.800 8.400 21.700 4.200 77.000
    Dalarnas län Avesta 60.372 16.441 Väggmossa 0.180 0.560 6.800 9.500 3.500 24.600 3.500 61.000
    Dalarnas län Falun 60.733 15.807 Husmossa 0.300 50.900 8.000 2.000 16.400 1.200 66.000
    Dalarnas län Falun 60.867 15.899 Husmossa 0.250 0.390 2.100 7.000 2.800 32.600 7.300 41.200
    Dalarnas län Gagnef 60.416 14.990 Husmossa 0.220 0.360 1.700 6.000 2.700 31.800 1.600 69.000
    Dalarnas län Gagnef 60.551 15.078 Husmossa 0.120 0.410 0.700 5.700 1.500 22.000 3.500 41.200
    Dalarnas län Hedemora 60.284 15.807 Husmossa 0.200 0.450 6.600 7.200 3.500 21.600 2.500 41.800
    Dalarnas län Leksand 60.637 14.528 Husmossa 0.190 0.340 0.800 5.000 1.900 23.300 3.100 42.600
    Dalarnas län Leksand 60.730 14.891 Husmossa 0.080 0.300 1.300 6.400 2.100 34.500 2.500 40.500
    Dalarnas län Leksand 60.822 15.531 Husmossa 0.220 0.460 1.400 6.000 2.300 43.500 3.200 59.000
    Dalarnas län Ludvika 60.011 14.731 Husmossa 0.190 0.380 1.400 11.900 2.200 25.100 2.700 60.500
    Dalarnas län Ludvika 60.053 14.461 Husmossa 0.260 0.340 1.400 5.400 1.900 29.200 2.900 46.800
    Dalarnas län Ludvika 60.103 15.088 Husmossa 0.110 0.480 1.700 6.600 2.100 27.300 4.500 52.000
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.817 Husmossa 0.260 0.290 1.300 4.800 1.600 19.300 1.500 44.700
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.545 Husmossa 0.190 0.380 1.800 5.800 1.900 20.000 3.600 73.100
    Dalarnas län Ludvika 60.281 14.903 Husmossa 0.250 0.350 2.000 5.700 1.800 23.900 4.900 57.000
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.449 13.808 Husmossa 0.230 0.370 1.400 6.000 2.000 31.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.489 13.533 Husmossa 0.190 0.360 1.400 7.600 1.300 22.500 1.600 47.600
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.585 13.891 Husmossa 0.190 0.430 1.600 7.300 1.800 29.700 2.100 66.300
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.625 13.615 Husmossa 0.110 0.260 0.700 4.200 1.300 18.800 2.100 27.700
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.806 13.694 Husmossa 0.090 0.320 0.800 5.000 1.400 17.500 2.000 35.500
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.289 13.102 Husmossa 0.210 0.240 0.600 4.900 2.000 13.000 1.800 41.600
    Dalarnas län Mora 60.815 14.337 Husmossa 0.210 0.330 1.100 5.500 1.600 22.800 2.800 45.400
    Dalarnas län Mora 60.856 14.059 Husmossa 0.170 0.290 0.900 5.900 1.900 18.600 4.000 44.700
    Dalarnas län Mora 60.950 14.423 Husmossa 0.260 0.350 1.300 13.500 2.300 30.500 4.500 48.300
    Dalarnas län Mora 61.033 13.864 Husmossa 0.130 0.230 0.500 4.200 1.200 12.500 1.300 42.600
    Dalarnas län Mora 61.043 14.789 Husmossa 0.170 0.340 1.000 6.400 1.900 22.500 3.300 47.600
    Dalarnas län Mora 61.440 14.120 Husmossa 0.170 0.320 0.700 5.700 0.900 16.900 1.800 41.800
    Dalarnas län Orsa 61.178 14.878 Husmossa 0.210 0.320 1.300 6.300 1.700 22.500 2.800 40.500
    Dalarnas län Orsa 61.314 14.967 Husmossa 0.250 0.500 1.200 7.400 1.200 20.700 2.700 65.000
    Dalarnas län Orsa 61.356 14.685 Husmossa 0.240 0.260 0.700 6.000 2.300 23.800 3.200 44.700
    Dalarnas län Orsa 61.449 15.057 Husmossa 0.270 0.380 1.200 7.000 3.000 32.300 4.500 64.000
    Dalarnas län Orsa 61.534 14.491 Husmossa 0.170 0.240 0.600 5.900 2.000 21.800 3.200 37.000
    Dalarnas län Rättvik 60.912 15.623 Husmossa 0.280 0.320 1.600 5.700 2.100 27.800 4.000 46.200
    Dalarnas län Rättvik 61.000 15.068 Husmossa 0.220 0.400 1.300 7.100 2.100 27.800 4.100 52.000
    Dalarnas län Rättvik 61.091 15.436 Husmossa 0.220 0.330 1.100 5.000 1.900 25.400 4.100 39.100
    Dalarnas län Smedjebacken 60.015 15.628 Husmossa 0.210 0.420 5.500 7.500 5.200 26.800 2.500 60.500
    Dalarnas län Smedjebacken 60.194 15.446 Husmossa 0.150 0.340 4.100 6.700 3.400 23.100 3.100 40.500
    Dalarnas län Säter 60.374 15.535 Husmossa 0.290 0.430 2.600 7.300 2.500 24.600 9.900 50.200
    Dalarnas län Säter 60.419 15.898 Husmossa 0.330 0.350 7.800 6.800 4.700 16.200 5.400 43.300
    Dalarnas län Vansbro 60.272 14.000 Husmossa 0.190 0.360 1.700 6.300 2.100 39.500 4.200 44.700
    Dalarnas län Vansbro 60.366 14.357 Husmossa 0.290 0.430 2.000 7.700 2.300 45.000 9.300 65.500
    Dalarnas län Vansbro 60.543 14.167 Husmossa 0.210 0.310 1.100 5.700 2.400 26.200 2.100 48.600
    Dalarnas län Älvdalen 61.074 13.584 Husmossa 0.100 0.280 0.400 3.700 1.300 11.400 1.300 39.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.169 13.949 Husmossa 0.210 0.490 1.200 8.100 1.800 25.200 3.100 72.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.254 13.664 Husmossa 0.170 0.300 0.700 4.500 1.700 22.500 2.500 35.500
    Dalarnas län Älvdalen 61.386 13.468 Husmossa 0.140 0.200 0.400 4.300 1.800 13.300 1.300 40.000
    Dalarnas län Älvdalen 61.481 13.836 Husmossa 0.160 0.270 0.700 4.700 1.600 17.000 1.900 44.100
    Dalarnas län Älvdalen 61.601 12.981 Väggmossa 0.130 0.230 0.400 4.800 1.800 15.800 1.400 30.800
    Dalarnas län Älvdalen 61.852 12.197 Väggmossa 0.080 0.170 0.500 4.600 1.800 9.300 1.300 28.400
    Dalarnas län Älvdalen 61.874 13.146 Husmossa 0.110 0.190 0.500 3.800 1.700 13.300 2.200 27.700
    Dalarnas län Älvdalen 61.951 12.567 Väggmossa 0.130 0.180 0.600 4.300 1.800 12.500 1.800 36.200
  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Blekinge län Karlshamn 56.163 14.947 Väggmossa 0.282 0.180 0.790 4.850 293.000 1.350 6.000 2.030 33.300 0.027
    Blekinge län Karlskrona 56.435 15.585 Väggmossa 0.274 0.316 0.830 9.050 256.000 1.940 10.170 2.200 48.800 0.009
    Blekinge län Olofström 56.384 14.538 Väggmossa 0.264 0.200 0.700 5.520 271.000 1.950 8.730 1.930 76.800 0.068
    Blekinge län Ronneby 56.346 15.105 Väggmossa 0.337 0.347 0.780 5.830 277.000 1.510 8.930 2.520 54.000 0.038
    Dalarnas län Avesta 60.201 16.445 Väggmossa 0.128 0.131 2.740 3.760 198.000 2.050 4.470 0.800 39.300 0.032
    Dalarnas län Avesta 60.300 16.384 Väggmossa 0.167 0.216 2.420 4.370 243.000 2.330 6.970 1.510 41.600 0.030
    Dalarnas län Falun 60.651 15.540 Väggmossa 0.155 0.328 0.670 7.870 245.000 1.260 4.700 0.810 134.700 0.016
    Dalarnas län Falun 60.705 16.190 Väggmossa 0.151 0.140 1.430 3.780 299.000 1.960 5.200 1.130 41.000 0.036
    Dalarnas län Falun 60.970 15.907 Väggmossa 0.098 0.140 0.450 3.560 141.000 0.860 3.020 0.780 41.000 0.018
    Dalarnas län Gagnef 60.337 14.728 Väggmossa 0.140 0.146 0.720 3.310 184.000 0.970 4.730 1.250 33.800 0.004
    Dalarnas län Gagnef 60.556 15.185 Väggmossa 0.098 0.163 0.360 3.020 130.000 1.380 2.710 0.670 38.800 0.011
    Dalarnas län Ludvika 60.066 15.024 Väggmossa 0.201 0.142 1.110 5.830 564.000 1.490 7.500 2.490 59.500 0.054
    Dalarnas län Ludvika 60.146 14.482 Väggmossa 0.168 0.203 1.060 4.630 196.000 1.240 5.570 1.410 64.700 0.010
    Dalarnas län Ludvika 60.188 14.219 Väggmossa 0.141 0.160 0.680 3.850 169.000 1.230 4.030 1.000 36.000 0.028
    Dalarnas län Ludvika 60.339 14.936 Väggmossa 0.135 0.147 0.710 3.690 176.000 0.870 4.070 1.100 29.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.239 13.928 Väggmossa 0.151 0.228 1.070 4.530 170.000 1.030 4.670 1.330 54.200 0.036
    Dalarnas län Malung-Sälen 60.943 13.139 Husmossa 0.161 0.176 0.510 4.200 222.000 1.080 5.000 1.260 35.700 0.008
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.040 13.501 Väggmossa 0.132 0.160 0.360 3.280 131.000 0.890 4.000 0.950 33.800 0.006
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.070 12.767 Husmossa 0.117 0.126 0.240 4.540 93.000 0.520 2.570 0.620 37.900 0.015
    Dalarnas län Malung-Sälen 61.084 13.229 Väggmossa 0.160 0.190 0.490 3.460 176.000 1.000 4.870 1.130 39.200 0.003
    Dalarnas län Mora 60.997 14.243 Väggmossa 0.154 0.212 0.590 3.840 160.000 0.830 4.300 1.070 41.900 0.010
    Dalarnas län Orsa 61.492 14.416 Väggmossa 0.134 0.161 0.360 3.890 160.000 0.800 4.130 1.040 35.600 0.022
    Dalarnas län Rättvik 60.958 14.993 Väggmossa 0.133 0.110 0.450 3.470 125.000 0.970 3.770 0.790 45.700 0.032
    Dalarnas län Rättvik 61.094 15.101 Väggmossa 0.112 0.146 0.320 3.300 116.000 0.970 3.600 0.780 30.100 0.019
    Dalarnas län Smedjebacken 60.157 15.364 Väggmossa 0.216 0.199 2.470 6.050 434.000 1.300 8.770 1.340 71.700 0.054
    Dalarnas län Säter 60.252 15.742 Väggmossa 0.503 0.497 1.370 5.060 234.000 6.300 19.400 3.800 49.400 0.231
    Dalarnas län Vansbro 60.510 14.103 Väggmossa 0.125 0.147 0.380 2.640 154.000 1.400 4.870 0.920 32.800 0.016
    Dalarnas län Vansbro 60.595 14.455 Väggmossa 0.141 0.136 0.500 2.550 161.000 1.300 4.330 1.010 30.700 0.028
    Dalarnas län Älvdalen 61.127 13.875 Väggmossa 0.175 0.152 0.450 3.800 184.000 1.010 5.600 1.260 30.700 0.026
    Dalarnas län Älvdalen 61.176 13.584 Väggmossa 0.131 0.138 0.270 2.970 128.000 0.920 3.030 0.790 22.500 0.032
    Dalarnas län Älvdalen 61.439 13.303 Väggmossa 0.130 0.126 0.400 3.380 153.000 0.750 3.930 0.930 28.000 0.012
    Dalarnas län Älvdalen 61.471 13.011 Väggmossa 0.241 0.179 0.650 4.870 340.000 1.480 7.670 2.020 38.700 0.062
    Dalarnas län Älvdalen 61.575 13.847 Väggmossa 0.116 0.154 0.290 3.650 124.000 0.690 6.570 0.840 43.800 0.018
    Dalarnas län Älvdalen 61.759 13.305 Väggmossa 0.117 0.124 0.420 3.840 127.000 0.800 3.470 0.860 32.000 0.011
    Dalarnas län Älvdalen 61.779 12.498 Väggmossa 0.090 0.141 0.300 3.690 118.000 0.740 3.870 0.850 35.900 0.021