0 / 2

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Gårdsjön F1 Udden

    StenungsundVästra Götalands län

    Nationell stationskod 361

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3310 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Cd 3311 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Co 3312 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Cr 3313 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Cu 3314 1997-09-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 145
    Fe 3305 1995-07-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 24
    Mn 3315 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 164
    Ni 3304 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Pb 3306 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Vanadium 3309 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
    Zn 3307 1995-07-01 12:00:00 2010-01-05 12:00:00 171
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3491 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Cl- 3493 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    K+ 3492 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Mg++ 3485 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    Na+ 3484 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    NH4+ 3486 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    NO3- 3488 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
    SO4-- 3483 1994-08-01 01:00:00 2024-01-01 00:00:00 298
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4711 2018-01-02 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 68
  • Jädraås

    OckelboGävleborgs län

    Nationell stationskod 601

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3502 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 224
    Cl- 3499 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 222
    K+ 3497 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    Mg++ 3495 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    Na+ 3504 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    NH4+ 3505 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 223
    NO3- 3498 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 222
    SO4-- 3494 1988-01-01 01:00:00 2007-01-02 01:00:00 222