0 / 2

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 4184 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    As 2100 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    BaP 4191 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(a)anthracene 4187 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(b)fluoranthene 4189 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(ghi)perylene 4192 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Benzo(j)fluoranthene 5252 2020-12-28 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 23
    Benzo(k)fluoranthene 4190 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Cd 2092 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 94
    Chrysene 4188 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Co 2097 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Cr 2095 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Cu 2093 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Dibenzo(ah)anthracene 4194 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Fluoranthene 4185 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 4193 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Mn 2098 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Ni 2096 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Pb 2091 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Phenanthrene 4183 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Pyrene 4186 2016-02-01 00:00:00 2023-12-26 00:00:00 83
    Vanadium 2099 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
    Zn 2094 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 93
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2169 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Cl- 2163 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    K+ 2167 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Mg++ 2168 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    Na+ 2166 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    NH4+ 2165 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    NO3- 2164 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
    SO4-- 2162 2016-01-05 00:00:00 2021-01-18 00:00:00 57
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    WeekRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg 2113 2016-01-04 12:00:00 2024-01-01 00:00:00 196
  • Hallahus

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 37089

    WeekRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 5237 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 134
    Cl- 5238 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 133
    K+ 5241 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 134
    Mg++ 5242 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 134
    Na+ 5243 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 134
    NH4+ 5244 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 134
    NO3- 5245 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 133
    SO4-- 5247 2020-12-28 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 133
  • Tyresta

    HaningeStockholms län

    Nationell stationskod 265

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4739 2017-12-28 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 69
  • Tyresta

    HaningeStockholms län

    Nationell stationskod 265

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    Ca++ 3195 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    Cl- 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    Cl- 3196 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    K+ 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    K+ 3197 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    Mg++ 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    Mg++ 3204 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    Na+ 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    Na+ 3201 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    NH4+ 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    NH4+ 3203 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 105
    NO3- 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    NO3- 3198 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104
    SO4-- 494 2015-12-31 00:00:00 2024-01-03 00:00:00 93
    SO4-- 3199 1993-01-01 01:00:00 2015-10-31 01:00:00 104