0 / 2

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Sjöängen

    TörebodaVästra Götalands län

    Nationell stationskod 603

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3510 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    Cl- 3517 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    K+ 3506 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    Mg++ 3514 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    Na+ 3511 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    NH4+ 3513 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    NO3- 3516 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
    SO4-- 3507 1994-08-01 01:00:00 2015-09-30 01:00:00 160
  • Sjöängen

    TörebodaVästra Götalands län

    Nationell stationskod 603

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3519 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 196
    Cl- 3522 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 196
    K+ 3529 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 196
    Mg++ 3518 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 196
    Na+ 3528 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 195
    NH4+ 3526 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 197
    NO3- 3525 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 195
    SO4-- 3520 1983-01-01 01:00:00 2000-01-01 01:00:00 195