0 / 1

Län

0 / 2

Kommun

0 / 3

Tidsupplösning

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2469 1986-01-04 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1176
    Cl- 2471 1984-09-07 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1387
    K+ 2472 1986-01-04 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1172
    Mg++ 2465 1986-01-04 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1174
    Na+ 2479 1986-01-04 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1175
    NH4+ 2478 1984-09-07 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1376
    NO3- 2466 1984-09-07 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1387
    SO4-- 2481 1984-09-07 07:00:00 2006-10-02 07:00:00 1388
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Hg 2447 1995-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 201
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene 2525 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    As 2483 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    BaP 2519 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Benzo(a)anthracene 2522 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Benzo(b)fluoranthene 2524 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Benzo(ghi)perylene 2516 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Benzo(k)fluoranthene 2517 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Cd 2493 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Chrysene 2518 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Co 2491 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Cr 2486 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Cu 2492 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Dibenzo(ah)anthracene 2527 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Fluoranthene 2520 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2523 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Mn 2482 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Ni 2484 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Pb 2485 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Phenanthrene 2521 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Pyrene 2526 2009-03-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Vanadium 2488 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
    Zn 2490 2009-01-01 12:00:00 2016-01-04 12:00:00 81
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2455 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    Cl- 2450 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    K+ 2456 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    Mg++ 2454 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    Na+ 2449 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    NH4+ 2457 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    NO3- 2451 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
    SO4-- 2459 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 119
  • Vavihill

    SvalövSkåne län

    Nationell stationskod 106

    VariableRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2462 1995-07-01 07:00:00 2005-02-07 07:00:00 401
    Cl- 2463 1995-07-01 07:00:00 2006-10-30 07:00:00 479
    Mg++ 2475 2008-11-10 07:00:00 2016-01-05 12:00:00 87
    Na+ 2476 1995-07-01 07:00:00 2005-12-26 07:00:00 438
    NH4+ 2464 2011-05-31 12:00:00 2016-01-05 12:00:00 51
    SO4-- 2477 1995-07-01 07:00:00 2004-12-20 07:00:00 399