0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Esrange

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 103

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2724 1990-09-12 07:00:00 1991-09-25 07:00:00 65
    Cl- 2725 1990-01-22 07:00:00 1991-09-30 07:00:00 82
    K+ 2722 1990-09-12 07:00:00 1991-09-25 07:00:00 65
    Mg++ 2717 1990-09-12 07:00:00 1991-09-25 07:00:00 65
    Na+ 2716 1990-09-12 07:00:00 1991-09-25 07:00:00 65
    NH4+ 2718 1990-01-22 07:00:00 1991-09-30 07:00:00 83
    NO3- 2723 1990-01-22 07:00:00 1991-09-30 07:00:00 82
  • Esrange

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 103

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2713 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Cl- 2712 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    K+ 2704 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Mg++ 2714 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    Na+ 2715 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 287
    NH4+ 2705 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    NO3- 2706 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
    SO4-- 2710 1991-01-01 01:00:00 2023-12-31 00:00:00 288
  • Esrange

    KirunaNorrbottens län

    Nationell stationskod 103

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Mn 4743 2017-12-24 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 68
    TP 4960 2018-12-31 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 56