0 / 3

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 3436 1988-07-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 251
    Cd 3445 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 300
    Co 3435 1991-06-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 215
    Cr 3441 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Cu 3443 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 258
    Fe 3438 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 153
    Mn 3434 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 284
    Ni 3440 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 279
    Pb 3442 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
    Vanadium 3439 1986-01-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 280
    Zn 3437 1984-04-01 12:00:00 2010-01-01 12:00:00 299
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3421 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Cl- 3417 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    K+ 3410 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Mg++ 3412 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    Na+ 3418 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NH4+ 3411 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    NO3- 3419 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
    SO4-- 3416 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 185
  • Arup

    HörbySkåne län

    Nationell stationskod 173

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 3429 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Cl- 3422 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    K+ 3430 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Mg++ 3425 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    Na+ 3424 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    NH4+ 3433 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 190
    NO3- 3426 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
    SO4-- 3423 1983-01-01 01:00:00 2000-04-01 01:00:00 192
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    DayRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2368 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2013
    Cl- 2375 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    K+ 2360 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2008
    Mg++ 2357 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2000
    Na+ 2362 1986-01-03 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2017
    NH4+ 2363 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2702
    NO3- 2365 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2724
    SO4-- 2359 1979-08-22 07:00:00 2021-01-01 00:00:00 2730
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    As 2391 1988-07-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Cd 2394 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 398
    Co 2393 1991-06-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 316
    Cr 2389 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Cu 2398 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 351
    Fe 2390 1984-05-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 156
    Mn 2397 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 392
    Ni 2395 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 378
    Pb 2399 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 401
    Vanadium 2392 1986-01-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 379
    Zn 2396 1984-05-01 12:00:00 2024-01-02 00:00:00 396
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    MonthRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2347 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    Cl- 2348 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    K+ 2345 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    Mg++ 2340 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    Na+ 2343 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
    NH4+ 2344 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 223
    NO3- 2351 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 224
    SO4-- 2346 1983-01-01 01:00:00 2004-03-02 01:00:00 225
  • Bredkälen

    StrömsundJämtlands län

    Nationell stationskod 102

    VariableRural Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2372 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 429
    Ca++ 2384 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Cl- 2361 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
    Cl- 2382 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    K+ 2367 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    K+ 2383 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Mg++ 2358 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 429
    Mg++ 2377 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    Na+ 2371 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    Na+ 2379 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    NH4+ 2354 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 427
    NH4+ 2376 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 94
    NO3- 2374 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
    NO3- 2381 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95
    SO4-- 2352 1995-07-01 07:00:00 2008-12-30 12:00:00 432
    SO4-- 2385 1983-01-01 01:00:00 1992-03-31 01:00:00 95