0 / 1

Kommun

0 / 2

Tidsupplösning

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    DayRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2602 1985-01-20 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1206
    Cl- 2590 1984-07-12 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1459
    K+ 2600 1986-01-02 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1112
    Mg++ 2595 1985-01-20 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1200
    Na+ 2593 1985-01-20 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1206
    NH4+ 2588 1984-07-12 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1415
    NO3- 2592 1984-07-12 07:00:00 1998-09-01 07:00:00 1464
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    alpha-HCH 2660 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 216
    Anthracene 2674 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 236
    As 2056 1988-07-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 194
    BaP 2652 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 238
    BDE100 2658 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    BDE153 2651 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 32
    BDE154 2671 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 32
    BDE47 2665 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    BDE85 2666 2013-12-30 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 32
    BDE99 2685 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    Benzo(a)anthracene 2679 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 237
    Benzo(b)fluoranthene 2654 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 97
    Benzo(b,j,k)fluoranthene 2673 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 139
    Benzo(e)pyrene 2672 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 140
    Benzo(ghi)perylene 2676 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 238
    Benzo(k)fluoranthene 2668 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 96
    Cd 2057 1984-04-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 243
    CDD1N 2575 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDD4X 2582 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDD6P 2568 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDD6X 2583 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDD9X 2579 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDDO 2576 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF2N 2581 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF2T 2585 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF4X 2580 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF6P 2577 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF6X 2573 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF9P 2572 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDF9X 2569 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDFDN 2578 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFDX 2570 2009-02-02 12:00:00 2012-01-02 12:00:00 12
    CDFO 2584 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    CDFP2 2586 2012-04-16 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 15
    CDFX1 2574 2012-04-16 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 15
    Chrysene 2670 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 236
    cis-CD 2655 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    Co 2058 1991-06-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 162
    Coronene 2678 1995-07-26 12:00:00 2007-12-25 12:00:00 141
    Cr 2059 1986-01-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 221
    Cu 2060 1984-04-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 199
    Dibenzo(ah)anthracene 2680 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 237
    Fe 2061 1984-04-01 12:00:00 1997-06-30 12:00:00 149
    Fluoranthene 2650 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 238
    gamma-HCH 2681 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 215
    HCB 2662 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 77
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene 2683 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 237
    MCCP 4577 2016-03-29 00:00:00 2017-12-26 00:00:00 7
    Mn 2062 1984-04-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 237
    Ni 2063 1986-01-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 222
    p,p'-DDD 2684 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 86
    p,p'-DDE 2675 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 227
    p,p'-DDT 2649 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    Pb 2066 1984-04-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 243
    PCB-101 2682 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    PCB-118 2653 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    PCB-138 2661 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    PCB-153 2686 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    PCB-180 2664 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    PCB-28 2659 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 230
    PCB-52 2669 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 229
    Phenanthrene 2677 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 238
    Pyrene 2656 1995-07-26 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 238
    SCCP 2667 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 18
    TCDD 2571 2009-02-02 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 27
    trans-CD 2663 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    trans-NO 2657 2008-01-14 12:00:00 2017-12-26 00:00:00 89
    Vanadium 2064 1986-01-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 219
    Zn 2065 1984-04-01 12:00:00 2017-12-19 00:00:00 240
  • Aspvreten

    NyköpingSödermanlands län

    Nationell stationskod 101

    MonthRural-Regional Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Ca++ 2074 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 112
    Ca++ 2601 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 318
    Cl- 2068 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 113
    Cl- 2605 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 322
    K+ 2072 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 112
    K+ 2604 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 318
    Mg++ 2073 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 112
    Mg++ 2599 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 318
    Na+ 2071 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 113
    Na+ 2607 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 318
    NH4+ 2070 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 112
    NH4+ 2589 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 319
    NO3- 2069 1989-01-01 01:00:00 2004-02-29 01:00:00 113
    NO3- 2606 1994-09-24 07:00:00 2017-12-26 00:00:00 323