Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4057 | 2011-01-24 15:40:00 | 2011-11-28 10:10:00 | 16 |
C6H5-CH3 | 4058 | 2011-01-24 15:40:00 | 2011-11-28 10:10:00 | 16 |
C6H6 | 1326 | 2011-01-24 15:40:00 | 2011-12-20 11:05:00 | 16 |
Hudiksvall, Gävleborgs län
Nationell stationskod 29013
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4053 | 2011-01-10 08:40:00 | 2011-11-21 07:30:00 | 10 |
C6H5-CH3 | 4054 | 2011-01-10 08:40:00 | 2011-11-21 07:30:00 | 10 |
C6H6 | 1348 | 2011-01-10 08:40:00 | 2011-12-19 07:15:00 | 11 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4055 | 2011-01-24 14:40:00 | 2011-12-19 13:20:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 4056 | 2011-01-24 14:40:00 | 2011-12-19 13:20:00 | 19 |
C6H6 | 1408 | 2011-01-24 14:40:00 | 2012-01-03 16:30:00 | 20 |
Sundsvall, Västernorrlands län
Nationell stationskod 9621
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3928 | 2010-03-10 16:05:00 | 2013-11-11 10:28:00 | 32 |
C6H5-CH3 | 3927 | 2010-03-10 16:05:00 | 2013-11-11 10:28:00 | 32 |
C6H6 | 1418 | 2010-03-10 16:05:00 | 2013-12-11 10:50:00 | 33 |
Sundsvall, Västernorrlands län
Nationell stationskod 21844
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4041 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-11-11 10:15:00 | 30 |
C6H5-CH3 | 4042 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-11-11 10:15:00 | 29 |
C6H6 | 1419 | 2010-06-01 13:05:00 | 2013-12-11 10:35:00 | 31 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4036 | 2008-11-04 09:00:00 | 2011-05-02 10:42:00 | 75 |
C6H5-CH3 | 4035 | 2008-11-04 09:00:00 | 2011-05-02 10:42:00 | 75 |
C6H6 | 1422 | 2008-11-04 09:00:00 | 2011-05-09 10:26:00 | 77 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4059 | 2011-01-24 10:50:00 | 2011-11-28 15:45:00 | 17 |
C6H5-CH3 | 4060 | 2011-01-24 10:50:00 | 2011-11-28 15:45:00 | 17 |
C6H6 | 1444 | 2011-01-24 10:50:00 | 2011-12-19 13:00:00 | 18 |
Växjö, Kronobergs län
Nationell stationskod 18475
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3587 | 2007-04-04 13:55:00 | 2011-12-20 12:00:00 | 115 |
C6H5-CH3 | 3586 | 2007-04-04 13:55:00 | 2011-12-20 12:00:00 | 115 |
C6H6 | 2012 | 2007-04-04 13:55:00 | 2011-12-20 12:00:00 | 115 |
Ystad, Skåne län
Nationell stationskod 28997
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4051 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-12 15:14:00 | 135 |
C6H5-CH3 | 4052 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-12 15:14:00 | 134 |
C6H6 | 1451 | 2011-01-17 09:10:00 | 2014-12-18 11:53:00 | 137 |
Örnsköldsvik, Västernorrlands län
Nationell stationskod 19921
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3770 | 2007-12-10 14:15:00 | 2014-04-07 11:50:00 | 175 |
C6H5-CH3 | 3771 | 2007-12-10 14:15:00 | 2019-12-16 12:55:00 | 211 |
C6H6 | 2015 | 2007-12-10 14:15:00 | 2014-04-07 11:50:00 | 178 |