2 / 3

Tidsupplösning

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Falun

    FalunDalarnas län

    Nationell stationskod 13562

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 3986 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    BaP in PM10 3991 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Benzo(a)anthracene in PM10 3985 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 3992 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 3990 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 3994 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 3988 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 3993 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 3989 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
    Pyrene in PM10 (aerosol) 3987 2004-11-01 00:00:00 2007-05-01 00:00:00 11
  • Falun

    FalunDalarnas län

    Nationell stationskod 13562

    WeekUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H4-(CH3)2 3984 2004-11-01 13:00:00 2005-04-25 12:45:00 25
    C6H5-CH3 3983 2004-11-01 13:00:00 2005-04-25 12:45:00 25
    C6H6 1329 2004-11-01 13:00:00 2005-05-02 14:19:00 26
  • Landskrona Polishuset

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 134

    MonthUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    Anthracene in PM10 (aerosol) 2908 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    BaP in PM10 2903 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(a)anthracene in PM10 2899 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(b)fluoranthene in PM10 2906 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Benzo(k)fluoranthene in PM10 2904 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Dibenzo(ah)anthracene in PM10 2901 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Fluoranthene in PM10 (aerosol) 2907 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Indeno-(1,2,3-cd)pyrene in PM 2905 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Phenanthrene in PM10 (aerosol) 2902 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
    Pyrene in PM10 (aerosol) 2900 2002-10-01 00:00:00 2010-04-01 00:00:00 44
  • Landskrona Polishuset

    LandskronaSkåne län

    Nationell stationskod 134

    WeekUrban Background

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    C6H4-(CH3)2 2897 1992-02-03 00:00:00 2005-04-04 11:30:00 239
    C6H5-CH3 2898 1992-02-03 00:00:00 2005-04-04 11:30:00 231
    C6H6 145 1992-01-27 00:00:00 2005-04-04 11:30:00 240